2018年洛阳初中绩效工资发放明细表
发布时间:2019-01-29
点击:
来源:
作者:nx
姓名1 | 课时工作量 | 2017下期中 | 2017下期末 | 2018上期中 | 2018上期末 | 初三看护和其他 | 社团活动 | 教研备课组长职务津贴 | 优秀备课、教研组奖励 | 中考成果奖 | 班主任津贴 | 中层津贴 | 17.09-18.08加班补贴 | 17年秋季运动会及冬锻三项补贴(6) | 教科室教科研成果奖 | 病事假(17.9-17.12) | 病事假(18.1-18.8) | 办学水平考核奖(基本奖) | 教师常规考核 | 普奖 | 校级领导及借出人员等 | 应发数 | 个人所得税 | 一日捐 | 工会会员费 | 扣款合计 | 实发数 | 备注 |
卞小燕 | 6070 | 450 | 420 | 390 | 970 | 3755 | 100 | 150 | -150 | 7000 | 2000 | 724 | 21879 | 1540.17 | 200 | 265 | 2005.17 | 19873.83 | ||||||||||
陈波 | 6646 | 60 | 400 | 300 | 962 | 1190 | 400 | -200 | 7000 | 2000 | 724 | 19482 | 724.83 | 200 | 218 | 1142.83 | 18339.17 | |||||||||||
陈连英 | 6498 | 60 | 400 | 1000 | 300 | 621 | 380 | 400 | 100 | -50 | 7000 | 2000 | 724 | 19433 | 1764.45 | 200 | 282 | 2246.45 | 17186.55 | |||||||||
陈耀 | 6398 | 456 | 456 | 503.5 | 230 | 3071 | 7000 | 2000 | 724 | 20838.5 | 724.83 | 200 | 218 | 1142.83 | 19695.67 | |||||||||||||
方军 | 4158 | 450 | 400 | 500 | 520 | 150 | 250 | 150 | 7000 | 2000 | 724 | 16302 | 1223.61 | 200 | 252 | 1675.61 | 14626.39 | |||||||||||
费寒芳 | 5656 | 469 | 379 | 522 | 270 | 540 | 400 | 1387 | 380 | 1975 | -100 | 7000 | 2000 | 724 | 21602 | 1277.1 | 200 | 245 | 1722.1 | 19879.9 | ||||||||
冯华忠 | 4654 | 350 | 280 | 350 | 590 | 20 | 1624 | 5500 | 150 | 280 | 7000 | 2000 | 724 | 23522 | 2632.02 | 200 | 340 | 3172.02 | 20349.98 | |||||||||
戈静华 | 5222 | 318 | 304 | 318 | 590 | 1025 | 150 | 7000 | 2000 | 724 | 17651 | 439.2 | 200 | 199 | 838.2 | 16812.8 | ||||||||||||
戈利燕 | 7236 | 630 | 460 | 680 | 1080 | 4236 | 7775 | 480 | 200 | 7000 | 2000 | 724 | 32501 | 990.57 | 200 | 234 | 1424.57 | 31076.43 | ||||||||||
戈颖娟 | 4158 | 500 | 280 | 480 | 690 | 2951 | 7975 | 4500 | 200 | 1710 | 7000 | 2000 | 724 | 33168 | 1900.02 | 200 | 287 | 2387.02 | 30780.98 | |||||||||
顾桂良 | 0 | 0 | 0 | 21375 | 21375 | 2042.58 | 0 | 0 | 2042.58 | 19332.42 | ||||||||||||||||||
顾红玉 | 0 | 0 | 0 | 29925 | 29925 | 1824.51 | 200 | 281 | 2305.51 | 27619.49 | 1.4系数 | |||||||||||||||||
顾榴英 | 6004 | 500 | 520 | 580 | 520 | 30 | 300 | 7125 | 100 | 200 | 900 | 7000 | 2000 | 724 | 26503 | 383.67 | 200 | 186 | 769.67 | 25733.33 | ||||||||
顾明峰 | 6628 | 370 | 410 | 430 | 430 | 150 | 800 | 150 | 150 | 7000 | 2000 | 724 | 19242 | 724.83 | 200 | 218 | 1142.83 | 18099.17 | ||||||||||
何晓承 | 6214 | 40 | 400 | 300 | 330 | 200 | 1300 | -125 | 7000 | 2000 | 724 | 18383 | 342 | 200 | 179 | 721 | 17662 | |||||||||||
胡冰 | 5504 | 620 | 520 | 490 | 560 | 30 | 400 | 300 | 7825 | 420 | 200 | 700 | 7000 | 2000 | 724 | 27293 | 1540.17 | 200 | 265 | 2005.17 | 25287.83 | |||||||
胡建秋 | 3061 | 3300 | 7000 | 2000 | 724 | 16085 | 342.81 | 100 | 184 | 626.81 | 15458.19 | |||||||||||||||||
胡淑萍 | 6198 | 318 | 330 | 330 | 306 | 150 | 7000 | 2000 | 724 | 17356 | 1764.45 | 200 | 282 | 2246.45 | 15109.55 | |||||||||||||
黄英 | 2660 | 660 | 7000 | 2000 | 724 | 13044 | 254.16 | 100 | 165 | 519.16 | 12524.84 | |||||||||||||||||
江征亚 | 4486 | 354 | 280 | 354 | 540 | 1116 | 7000 | 2000 | 724 | 16854 | 364.68 | 200 | 189 | 753.68 | 16100.32 | |||||||||||||
蒋春霞 | 3436 | 416 | 404 | 504 | 416 | 360 | 300 | 6925 | 2100 | 950 | 200 | 2090 | 7000 | 2000 | 724 | 27825 | 465.3 | 200 | 192 | 857.3 | 26967.7 | |||||||
蒋凯炎 | 6676 | 490 | 490 | 490 | 490 | 400 | 7725 | 4000 | 200 | 730 | 7000 | 2000 | 724 | 31415 | 343.17 | 200 | 176 | 719.17 | 30695.83 | |||||||||
蒋丽 | 6988 | 640 | 460 | 600 | 1080 | 3354 | 7102 | 100 | 200 | 7000 | 2000 | 724 | 30248 | 240.39 | 200 | 155 | 595.39 | 29652.61 | ||||||||||
蒋素芬 | 5620 | 640 | 630 | 640 | 490 | 7225 | 330 | 200 | 7000 | 2000 | 724 | 25499 | 280.17 | 200 | 161 | 641.17 | 24857.83 | |||||||||||
蒋夏艳 | 6223 | 448.5 | 404.5 | 483.5 | 300 | 190 | 400 | 300 | 1441.5 | 7075 | 130 | 200 | 650 | 7000 | 2000 | 724 | 27970 | 239.58 | 200 | 155 | 594.58 | 27375.42 | ||||||
蒋晓英 | 5484 | 680 | 580 | 530 | 580 | 30 | 300 | 7175 | 50 | 200 | 400 | 7000 | 2000 | 724 | 25733 | 926.64 | 200 | 214 | 1340.64 | 24392.36 | ||||||||
蒋正球 | 6264 | 450 | 450 | 450 | 450 | 1500 | 7000 | 2000 | 724 | 19288 | 378.54 | 200 | 181 | 759.54 | 18528.46 | |||||||||||||
林菊凤 | 3448 | 444 | 444 | 456 | 294 | 7025 | 100 | 200 | 600 | -25 | 7000 | 2000 | 724 | 22710 | 279.81 | 200 | 161 | 640.81 | 22069.19 | |||||||||
刘海燕 | 5435 | 468 | 468 | 444 | 318 | 150 | 7000 | 2000 | 724 | 17007 | 2666.31 | 200 | 340 | 3206.31 | 13800.69 | |||||||||||||
刘婷 | 5472 | 660 | 560 | 510 | 520 | 30 | 300 | 6725 | 200 | 1200 | 7000 | 2000 | 724 | 25901 | 164.16 | 200 | 139 | 503.16 | 25397.84 | |||||||||
陆彩婷 | 6628 | 540 | 490 | 580 | 680 | 20 | 1800 | 300 | 260 | 150 | 980 | 7000 | 2000 | 724 | 22152 | 1690.38 | 200 | 277 | 2167.38 | 19984.62 | ||||||||
陆洪涛 | 3633 | 444 | 482 | 512 | 420 | 150 | 20 | 1000 | 1500 | 420 | 150 | 1180 | 7000 | 2000 | 724 | 19635 | 383.67 | 200 | 186 | 769.67 | 18865.33 | |||||||
陆立新 | 5818 | 40 | 400 | 300 | 380 | 400 | 7000 | 2000 | 724 | 17062 | 2048.49 | 200 | 302 | 2550.49 | 14511.51 | |||||||||||||
陆茗 | 6052 | 420 | 460 | 390 | 1080 | 800 | 3214 | 7175 | 180 | 200 | 7000 | 2000 | 724 | 29695 | 1342.44 | 200 | 252 | 1794.44 | 27900.56 | |||||||||
陆平 | 4482 | 330 | 300 | 330 | 710 | 1492 | 6000 | 150 | 2280 | 7000 | 2000 | 724 | 25798 | 1540.17 | 200 | 265 | 2005.17 | 23792.83 | ||||||||||
陆卫刚 | 0 | 0 | 0 | 2177 | 2177 | 1707 | 200 | 270 | 2177 | 0 | ||||||||||||||||||
陆燕妮 | 2314 | 400 | 130 | 310 | 7000 | 2000 | 724 | 12878 | 296.82 | 200 | 169 | 665.82 | 12212.18 | |||||||||||||||
罗银燕 | 4446 | 90 | 400 | 490 | 150 | 300 | 7000 | 2000 | 724 | 15600 | 369.09 | 200 | 176 | 745.09 | 14854.91 | |||||||||||||
马明贤 | 7408 | 480 | 450 | 430 | 1080 | 4183 | 6875 | 150 | 200 | 700 | -400 | 7000 | 2000 | 724 | 31280 | 325.98 | 200 | 168 | 693.98 | 30586.02 | ||||||||
马秋夏 | 5770 | 450 | 445 | 495 | 560 | 380 | 300 | 7175 | 50 | 200 | 7000 | 2000 | 724 | 25549 | 280.62 | 200 | 161 | 641.62 | 24907.38 | |||||||||
马为新 | 4234 | 40 | 150 | 7000 | 2000 | 724 | 14148 | 1159 | 0 | 161 | 1320 | 12828 | ||||||||||||||||
毛海英 | 6660 | 570 | 530 | 540 | 600 | 400 | 300 | 60 | 150 | 690 | 7000 | 2000 | 724 | 20224 | 1399.53 | 200 | 263 | 1862.53 | 18361.47 | |||||||||
毛金丰 | 4189 | 400 | 150 | -50 | 7000 | 2000 | 724 | 14413 | 2229.9 | 200 | 321 | 2750.9 | 11662.1 | |||||||||||||||
毛莉波 | 7320 | 380 | 440 | 370 | 930 | 800 | 2796 | 150 | 150 | 7000 | 2000 | 724 | 23060 | 1090.56 | 200 | 240 | 1530.56 | 21529.44 | ||||||||||
毛明玉 | 3819 | 50 | 7000 | 2000 | 724 | 13593 | 2321.67 | 200 | 294 | 2815.67 | 10777.33 | |||||||||||||||||
毛秋伟 | 6048 | 480 | 500 | 620 | 500 | 180 | 400 | 300 | 7925 | 1750 | 200 | 500 | 7000 | 2000 | 724 | 29127 | 1661.52 | 200 | 271 | 2132.52 | 26994.48 | |||||||
毛卫国 | 0 | 0 | 0 | 29925 | 29925 | 1473.93 | 200 | 265 | 1938.93 | 27986.07 | 1.4系数 | |||||||||||||||||
糜越是 | 5512 | 560 | 560 | 660 | 560 | 150 | 600 | 7000 | 2000 | 724 | 18326 | 239.58 | 200 | 155 | 594.58 | 17731.42 | ||||||||||||
莫亚芬 | 5006 | 210 | 7000 | 2000 | 724 | 14940 | 1862.97 | 200 | 292 | 2354.97 | 12585.03 | |||||||||||||||||
倪翔 | 2586 | 270 | 400 | 2440 | 150 | 700 | 7000 | 2000 | 724 | 16270 | 423.3 | 200 | 196 | 819.3 | 15450.7 | |||||||||||||
彭瑶 | 4686 | 40 | 400 | 1000 | 1060 | 150 | 775 | -300 | 7000 | 2000 | 724 | 17535 | 378.54 | 200 | 181 | 759.54 | 16775.46 | |||||||||||
戚高峰 | 4694 | 330 | 330 | 330 | 590 | 400 | 1686 | 150 | 7000 | 2000 | 724 | 18234 | 1223.61 | 200 | 252 | 1675.61 | 16558.39 | |||||||||||
戚建英 | 6488 | 410 | 430 | 410 | 450 | 300 | -250 | -150 | 7000 | 2000 | 724 | 17812 | 342 | 200 | 179 | 721 | 17091 | |||||||||||
钱珍 | 3906 | 504 | 493 | 551 | 456 | 150 | 150 | 200 | -25 | 7000 | 2000 | 724 | 16109 | 279.81 | 200 | 161 | 640.81 | 15468.19 | ||||||||||
秦超 | 5500 | 540 | 540 | 600 | 520 | 150 | -50 | 7000 | 2000 | 724 | 17524 | 724.83 | 200 | 218 | 1142.83 | 16381.17 | ||||||||||||
秦华新 | 5252 | 470 | 380 | 490 | 980 | 1907 | 150 | 7000 | 2000 | 724 | 19353 | 2592.48 | 200 | 337 | 3129.48 | 16223.52 | ||||||||||||
秦凌云 | 5582 | 40 | 400 | 300 | 190 | 400 | -300 | 7000 | 2000 | 724 | 16336 | 279.54 | 200 | 161 | 640.54 | 15695.46 | ||||||||||||
戎浩英 | 4562 | 50 | 1000 | 50 | 200 | 7000 | 2000 | 724 | 15586 | 342 | 200 | 179 | 721 | 14865 | ||||||||||||||
邵均婷 | 5777 | 470 | 435 | 485 | 560 | 400 | 300 | 130 | 150 | -25 | 7000 | 2000 | 724 | 18406 | 280.08 | 200 | 161 | 641.08 | 17764.92 | |||||||||
邵晓锋 | 4908 | 490 | 470 | 470 | 980 | 2175 | 5000 | 150 | 700 | 7000 | 2000 | 724 | 25067 | 2507.19 | 200 | 326 | 3033.19 | 22033.81 | ||||||||||
邵玉红 | 6644 | 560 | 470 | 540 | 640 | 300 | 7375 | 200 | 530 | 7000 | 2000 | 724 | 26983 | 373.14 | 200 | 181 | 754.14 | 26228.86 | ||||||||||
沈黎近 | 6660 | 520 | 490 | 500 | 660 | 300 | 7175 | 200 | 300 | -100 | 7000 | 2000 | 724 | 26429 | 1042.98 | 200 | 229 | 1471.98 | 24957.02 | |||||||||
沈燕芳 | 7204 | 620 | 440 | 620 | 930 | 800 | 2896 | 330 | 410 | 7000 | 2000 | 724 | 23974 | 387.9 | 200 | 186 | 773.9 | 23200.1 | ||||||||||
沈英红 | 5620 | 650 | 660 | 660 | 500 | 800 | 7325 | 160 | 200 | 2300 | 7000 | 2000 | 724 | 28599 | 373.32 | 200 | 172 | 745.32 | 27853.68 | |||||||||
石晓芬 | 6020 | 520 | 480 | 600 | 480 | 30 | 40 | 300 | 7675 | 200 | 7000 | 2000 | 724 | 26069 | 1439.52 | 200 | 253 | 1892.52 | 24176.48 | |||||||||
孙旭 | 4692 | 60 | 400 | 300 | 507 | 5000 | 200 | 500 | 7000 | 2000 | 724 | 21383 | 1248.12 | 200 | 252 | 1700.12 | 19682.88 | |||||||||||
孙雪梅 | 5598 | 316 | 304 | 266 | 580 | 1505 | 7000 | 2000 | 724 | 18293 | 2042.58 | 200 | 306 | 2548.58 | 15744.42 | |||||||||||||
谈凌燕 | 5473 | 414.5 | 409.5 | 529.5 | 235 | 210 | 1859 | 800 | 7000 | 2000 | 724 | 19654.5 | 302.4 | 200 | 169 | 671.4 | 18983.1 | |||||||||||
谈齐飞 | 5636 | 620 | 600 | 600 | 470 | 7425 | 100 | 200 | 300 | 7000 | 2000 | 724 | 25675 | 342 | 200 | 179 | 721 | 24954 | ||||||||||
谈晓泓 | 5500 | 640 | 540 | 470 | 540 | 30 | 800 | 300 | 7125 | 100 | 200 | 300 | 7000 | 2000 | 724 | 26269 | 323.19 | 200 | 169 | 692.19 | 25576.81 | |||||||
万丽娜 | 1758 | 520 | 360 | 300 | -25 | 7000 | 2000 | 724 | 12637 | 290.61 | 200 | 165 | 655.61 | 11981.39 | ||||||||||||||
王立琴 | 4244 | 350 | 350 | 350 | 350 | 7975 | 4500 | 200 | 660 | 7000 | 2000 | 724 | 28703 | 1900.02 | 200 | 287 | 2387.02 | 26315.98 | ||||||||||
王卫金 | 3884 | 40 | 20 | -200 | -200 | 7000 | 2000 | 724 | 13268 | 280.98 | 200 | 167 | 647.98 | 12620.02 | ||||||||||||||
王勇 | 5500 | 500 | 500 | 620 | 500 | 150 | 400 | 7000 | 2000 | 724 | 17894 | 724.83 | 200 | 218 | 1142.83 | 16751.17 | ||||||||||||
王岳明 | 5066 | 292 | 268 | 230 | 540 | 1417 | 5000 | 1340 | 150 | 7000 | 2000 | 724 | 24027 | 2324.22 | 200 | 321 | 2845.22 | 21181.78 | ||||||||||
吴德生 | 2310 | 400 | 5500 | 110 | -250 | 7000 | 2000 | 724 | 17794 | 3159.06 | 200 | 368 | 3727.06 | 14066.94 | ||||||||||||||
吴东升 | 4158 | 500 | 440 | 550 | 560 | 190 | 150 | 7000 | 2000 | 724 | 16272 | 423.3 | 200 | 196 | 819.3 | 15452.7 | ||||||||||||
吴建明 | 3660 | 150 | 7000 | 2000 | 724 | 13534 | 2040.66 | 200 | 281 | 2521.66 | 11012.34 | |||||||||||||||||
吴杰 | 5022 | 500 | 500 | 520 | 1600 | 550 | 1150 | 7000 | 2000 | 724 | 19566 | 378.54 | 200 | 181 | 759.54 | 18806.46 | ||||||||||||
吴玉波 | 5224 | 450 | 420 | 470 | 830 | 1000 | 1888 | 150 | 200 | -250 | 7000 | 2000 | 724 | 20106 | 1615.08 | 200 | 271 | 2086.08 | 18019.92 | |||||||||
吴玉华 | 5440 | 516 | 280 | 468 | 540 | 1417 | 250 | 150 | 300 | 7000 | 2000 | 724 | 19085 | 1473.93 | 200 | 265 | 1938.93 | 17146.07 | ||||||||||
谢浩春 | 2142 | 5500 | 150 | 7000 | 2000 | 724 | 17516 | 2697.81 | 200 | 340 | 3237.81 | 14278.19 | ||||||||||||||||
徐洪 | 3680 | 90 | 150 | -200 | 7000 | 2000 | 724 | 13444 | 1265.4 | 200 | 255 | 1720.4 | 11723.6 | |||||||||||||||
徐清 | 5066 | 470 | 460 | 560 | 540 | 400 | 5000 | 150 | 1700 | 7000 | 2000 | 724 | 24070 | 1742.04 | 200 | 283 | 2225.04 | 21844.96 | ||||||||||
徐新茜 | 5456 | 600 | 500 | 450 | 500 | 300 | 700 | -25 | 7000 | 2000 | 724 | 18205 | 296.82 | 200 | 169 | 665.82 | 17539.18 | |||||||||||
徐雪兰 | 4856 | 580 | 580 | 680 | 580 | 1800 | 150 | 3000 | -1540 | 7000 | 2000 | 724 | 20410 | 534.06 | 200 | 201 | 935.06 | 19474.94 | ||||||||||
徐晔 | 5034 | 40 | 400 | 3000 | 270 | 150 | 830 | -25 | -50 | 7000 | 2000 | 724 | 19373 | 296.82 | 200 | 169 | 665.82 | 18707.18 | ||||||||||
许仲宁 | 3061 | 430 | 150 | 7000 | 2000 | 724 | 13365 | 355.41 | 100 | 192 | 647.41 | 12717.59 | ||||||||||||||||
宣杏芬 | 2839 | 400 | 260 | -50 | 7000 | 2000 | 724 | 13173 | 1438.5 | 200 | 262 | 1900.5 | 11272.5 | |||||||||||||||
杨华英 | 4994 | 400 | 360 | 150 | 725 | -200 | 7000 | 2000 | 724 | 16153 | 1277.1 | 200 | 245 | 1722.1 | 14430.9 | |||||||||||||
杨丽霏 | 5508 | 560 | 560 | 580 | 390 | 300 | -50 | 7000 | 2000 | 724 | 17572 | 384.48 | 200 | 189 | 773.48 | 16798.52 | ||||||||||||
杨婉芳 | 6052 | 380 | 420 | 330 | 970 | 2715 | -100 | 7000 | 2000 | 724 | 20491 | 1328.13 | 200 | 251 | 1779.13 | 18711.87 | ||||||||||||
杨一鸣 | 0 | 0 | 0 | 29925 | 29925 | 3396.57 | 200 | 391 | 3987.57 | 25937.43 | 1.4系数 | |||||||||||||||||
杨迎红 | 6656 | 400 | 420 | 330 | 930 | 2836 | -535 | 7000 | 2000 | 724 | 20761 | 342 | 200 | 179 | 721 | 20040 | ||||||||||||
姚奇华 | 2660 | 230 | 7000 | 2000 | 724 | 12614 | 463.8 | 100 | 201 | 764.8 | 11849.2 | |||||||||||||||||
虞汉平 | 2660 | 400 | 1100 | -100 | 7000 | 2000 | 724 | 13784 | 1408.32 | 200 | 262 | 1870.32 | 11913.68 | |||||||||||||||
虞舜弘 | 5484 | 520 | 520 | 640 | 540 | 360 | 150 | 300 | 7000 | 2000 | 724 | 18238 | 2307.87 | 200 | 316 | 2823.87 | 15414.13 | |||||||||||
虞戌 | 6036 | 550 | 560 | 660 | 550 | 30 | 400 | 800 | 300 | 7325 | 390 | 200 | 1500 | 7000 | 2000 | 724 | 29025 | 342.72 | 200 | 176 | 718.72 | 28306.28 | ||||||
翟丽群 | 2501 | 476 | 523 | 523 | 428 | 30 | 7075 | 4000 | 200 | 930 | 7000 | 2000 | 724 | 26410 | 463.5 | 200 | 192 | 855.5 | 25554.5 | |||||||||
张峰 | 4601 | 438.5 | 453.5 | 533.5 | 230 | 360 | 2616.5 | 7175 | 190 | 200 | 200 | 7000 | 2000 | 724 | 26722 | 378.54 | 200 | 181 | 759.54 | 25962.46 | ||||||||
张立君 | 6362 | 470 | 490 | 490 | 1490 | 3324 | 7175 | 30 | 200 | 400 | 7000 | 2000 | 724 | 30155 | 1042.98 | 200 | 229 | 1471.98 | 28683.02 | |||||||||
张美红 | 3452 | 400 | 400 | 500 | 400 | 400 | 300 | 5500 | 150 | 3680 | 7000 | 2000 | 724 | 24906 | 1824.51 | 200 | 281 | 2305.51 | 22600.49 | |||||||||
张晓琴 | 6628 | 450 | 470 | 470 | 490 | 150 | 300 | 7000 | 2000 | 724 | 18682 | 1328.13 | 200 | 251 | 1779.13 | 16902.87 | ||||||||||||
张志刚 | 7510 | 450 | 460 | 400 | 1080 | 3976 | 7875 | 4000 | 200 | 7000 | 2000 | 724 | 35675 | 1065.18 | 200 | 240 | 1505.18 | 34169.82 | ||||||||||
章国荣 | 0 | 0 | 0 | 21375 | 21375 | 2229.9 | 0 | 0 | 2229.9 | 19145.1 | ||||||||||||||||||
赵平 | 5781 | 449 | 453.5 | 477.5 | 295 | 210 | 400 | 800 | 1821 | 6875 | 200 | -200 | 7000 | 2000 | 724 | 27286 | 378.54 | 200 | 181 | 759.54 | 26526.46 | |||||||
赵文娟 | 5438 | 530 | 530 | 530 | 1490 | 1800 | 3955 | 6425 | 480 | 200 | 1800 | -275 | 7000 | 2000 | 724 | 32627 | 378.54 | 200 | 181 | 759.54 | 31867.46 | |||||||
周国贤 | 0 | 0 | 0 | 21375 | 21375 | 1862.97 | 0 | 0 | 1862.97 | 19512.03 | ||||||||||||||||||
周新宇 | 3240 | 530 | 470 | 560 | 550 | 420 | 800 | 5000 | 200 | 800 | 7000 | 2000 | 724 | 22294 | 1477.11 | 200 | 259 | 1936.11 | 20357.89 | |||||||||
朱玉英 | 0 | 0 | 0 | 25650 | 25650 | 368.82 | 100 | 181 | 649.82 | 25000.18 | 1.2系数 | |||||||||||||||||
庄向科 | 6052 | 450 | 450 | 400 | 970 | 1000 | 3671 | 223 | 230 | 150 | 300 | 7000 | 2000 | 724 | 23620 | 387.9 | 200 | 186 | 773.9 | 22846.1 | ||||||||
庄晓霞 | 5484 | 620 | 600 | 600 | 450 | 1500 | 300 | 7000 | 2000 | 724 | 19278 | 279.54 | 200 | 161 | 640.54 | 18637.46 | ||||||||||||
邵治民 | 0 | 0 | 77 | 2850 | 2927 | 2927 | 1.6系数 | |||||||||||||||||||||
丁振国 | 0 | 0 | 0 | 9975 | 9975 | 9975 | 1.4系数 | |||||||||||||||||||||
吴玉萍 | 2280 | 0 | 0 | 0 | 2280 | 2280 |
附件: