2019.9-2020.1洛阳初中教师出勤统计 2020.1.16
发布时间:2020-01-16
点击:
来源:
作者:lycz
2019.9-2020.1洛阳初中教师出勤统计 2020.1.16 | |||||||||||||||||||||||||
级部 | 序号 | 2019.10出勤 | 2019.11出勤 | 2019.12-2020.1出勤 | 2019.9--2020.1教师出勤汇总 | ||||||||||||||||||||
初一 | 1 | 冯华忠 | 冯华忠 | 冯华忠 | 1 | 1 | 30分 | 冯华忠 | 1 | 1 | 30分 | ||||||||||||||
2 | 张美红 | 1 | 张美红 | 2 | 1 | 3 | 1时 | 张美红 | 4 | 4 | 7时 | 张美红 | 8 | 1 | 8 | 8时30分 | |||||||||
3 | 蒋晓英 | 蒋晓英 | 3 | 2时05分 | 蒋晓英 | 10 | 13时53分 | 蒋晓英 | 13 | 15时58分 | |||||||||||||||
4 | 蒋春霞 | 1 | 蒋春霞 | 蒋春霞 | 2 | 蒋春霞 | 3 | 0 | 0分 | ||||||||||||||||
5 | 薛 园 | 3 | 4时35分 | 薛 园 | 2 | 薛 园 | 薛 园 | 2 | 4 | 5时20分 | |||||||||||||||
6 | 高丹丹 | 高丹丹 | 3 | 3时10分 | 高丹丹 | 1 | 5 | 1时15分 | 高丹丹 | 1 | 10 | 8时55分 | |||||||||||||
7 | 徐雪兰 | 1 | 1时35分 | 徐雪兰 | 1 | 10分 | 徐雪兰 | 1 | 45分 | 徐雪兰 | 3 | 2时40分 | |||||||||||||
8 | 王 勇 | 2 | 1时20分 | 王 勇 | 1 | 45分 | 王 勇 | 2 | 3 | 2时15分 | 王 勇 | 2 | 10 | 9时55分 | |||||||||||
9 | 陆 茗 | 1 | 50分 | 陆 茗 | 4 | 5时30分 | 陆 茗 | 2 | 4时50分 | 陆 茗 | 10 | 13时05分 | |||||||||||||
10 | 毛秋伟 | 毛秋伟 | 5 | 7时05分 | 毛秋伟 | 6 | 7时05分 | 毛秋伟 | 12 | 14时50分 | |||||||||||||||
11 | 李 珍 | 1 | 2时30分 | 李 珍 | 李 珍 | 1 | 55分 | 李 珍 | 2 | 3时25分 | |||||||||||||||
12 | 顾榴英 | 1 | 3时15分 | 顾榴英 | 3 | 9时15分 | 顾榴英 | 14 | 9时20分 | 顾榴英 | 18 | 21时50分 | |||||||||||||
13 | 胡 冰 | 1 | 1时25分 | 胡 冰 | 4 | 3时25分 | 胡 冰 | 3 | 4时35分 | 胡 冰 | 9 | 9时50分 | |||||||||||||
14 | 许苏楠 | 许苏楠 | 许苏楠 | 许苏楠 | 0 | 0分 | |||||||||||||||||||
15 | 糜越是 | 1 | 1 | 1时05分 | 糜越是 | 1 | 20分 | 糜越是 | 3 | 4时35分 | 糜越是 | 1 | 5 | 6时 | |||||||||||
16 | 万丽娜 | 4 | 6时45分 | 万丽娜 | 7 | 11时25分 | 万丽娜 | 9 | 14时20分 | 万丽娜 | 27 | 45时05分 | |||||||||||||
17 | 王 丹 | 1 | 25分 | 王 丹 | 1 | 3 | 2时25分 | 王 丹 | 5 | 6时15分 | 王 丹 | 1 | 10 | 12时45分 | |||||||||||
18 | 刘 婷 | 1 | 2 | 50分 | 刘 婷 | 1 | 6 | 6时20分 | 刘 婷 | 1 | 5 | 6时55分 | 刘 婷 | 4 | 15 | 17时40分 | |||||||||
19 | 钱 珍 | 钱 珍 | 4 | 7时45分 | 钱 珍 | 1 | 8 | 10时05分 | 钱 珍 | 1 | 12 | 17时50分 | |||||||||||||
20 | 虞 戌 | 1 | 15分 | 虞 戌 | 1 | 15分 | 虞 戌 | 1 | 45分 | 虞 戌 | 4 | 1时25分 | |||||||||||||
21 | 石晓芬 | 石晓芬 | 1 | 3 | 1时40分 | 石晓芬 | 10 | 3时25分 | 石晓芬 | 1 | 14 | 5时25分 | |||||||||||||
22 | 谈晓泓 | 1 | 3时 | 谈晓泓 | 1 | 1时15分 | 谈晓泓 | 1 | 1时40分 | 谈晓泓 | 4 | 9时25分 | |||||||||||||
23 | 张 英 | 张 英 | 张 英 | 张 英 | 0 | 0分 | |||||||||||||||||||
24 | 黄依芸 | 黄依芸 | 2 | 1 | 1时55分 | 黄依芸 | 黄依芸 | 2 | 1 | 1时55分 | |||||||||||||||
25 | 虞舜弘 | 2 | 1时15分 | 虞舜弘 | 虞舜弘 | 6 | 7时40分 | 虞舜弘 | 8 | 8时55分 | |||||||||||||||
26 | 周红梅 | 周红梅 | 周红梅 | 周红梅 | |||||||||||||||||||||
27 | 秦 瑜 | 秦 瑜 | 秦 瑜 | 2 | 2时05分 | 秦 瑜 | 2 | 2时05分 | |||||||||||||||||
28 | 毛金丰 | 1 | 1时30分 | 毛金丰 | 1 | 2时20分 | 毛金丰 | 1 | 1时 | 毛金丰 | 4 | 7时15分 | |||||||||||||
29 | 杨婉芳 | 3 | 1时 | 杨婉芳 | 6 | 3时10分 | 杨婉芳 | 6 | 3时25分 | 杨婉芳 | 16 | 8时35分 | |||||||||||||
30 | 顾红玉 | 顾红玉 | 4 | 8时40分 | 顾红玉 | 顾红玉 | 6 | 12时40分 | |||||||||||||||||
级部 | 序号 | 姓名 | 公出 | 迟到 | 早退 | 私出 | 累时 | 姓名 | 公出 | 迟到 | 早退 | 私出 | 累时 | 姓名 | 公出 | 迟到 | 早退 | 私出 | 累时 | 姓名 | 公出 | 迟到 | 早退 | 私出 | 累时 |
初二 | 1 | 张志刚 | 1 | 1 | 2时15分 | 张志刚 | 2 | 3时10分 | 张志刚 | 1 | 5 | 4时55分 | 张志刚 | 2 | 10 | 11时05分 | |||||||||
2 | 戈颖娟 | 1 | 1 | 1时30分 | 戈颖娟 | 1 | 1 | 1时45分 | 戈颖娟 | 2 | 3 | 6时 | 戈颖娟 | 6 | 1 | 5 | 9时15分 | ||||||||
3 | 谈凌燕 | 5 | 8时05分 | 谈凌燕 | 3 | 8时40分 | 谈凌燕 | 7 | 8时50分 | 谈凌燕 | 21 | 37时15分 | |||||||||||||
4 | 米紫婧 | 2 | 1时35分 | 米紫婧 | 2 | 1时 | 米紫婧 | 1 | 5 | 8时 | 米紫婧 | 11 | 10时35分 | ||||||||||||
5 | 黄子明 | 黄子明 | 1 | 2 | 3时05分 | 黄子明 | 1 | 5 | 6时40分 | 黄子明 | 1 | 8 | 9时45分 | ||||||||||||
6 | 戈利燕 | 1 | 45分 | 戈利燕 | 2 | 3时10分 | 戈利燕 | 3 | 3时20分 | 戈利燕 | 8 | 7时45分 | |||||||||||||
7 | 唐 菲 | 唐 菲 | 唐 菲 | 唐 菲 | 2 | 30分 | |||||||||||||||||||
8 | 秦 超 | 6 | 5时45分 | 秦 超 | 7 | 10时30分 | 秦 超 | 12 | 11时 | 秦 超 | 33 | 29时45分 | |||||||||||||
9 | 张志刚 | 张志刚 | 张志刚 | 1 | 1时 | 张志刚 | 1 | 1时 | |||||||||||||||||
10 | 卞小燕 | 1 | 1时 | 卞小燕 | 卞小燕 | 1 | 25分 | 卞小燕 | 5 | 3时55分 | |||||||||||||||
11 | 赵文娟 | 赵文娟 | 赵文娟 | 赵文娟 | |||||||||||||||||||||
12 | 吴东升 | 4 | 6时15分 | 吴东升 | 1 | 7 | 12时35分 | 吴东升 | 2 | 10 | 17时50分 | 吴东升 | 23 | 37时10分 | |||||||||||
13 | 沈燕芳 | 2 | 1时 | 沈燕芳 | 4 | 5时10分 | 沈燕芳 | 5 | 5时 | 沈燕芳 | 14 | 15时 | |||||||||||||
14 | 曹 娟 | 曹 娟 | 1 | 20分 | 曹 娟 | 1 | 2 | 40分 | 曹 娟 | 1 | 5 | 2时35分 | |||||||||||||
15 | 徐 恬 | 1 | 45分 | 徐 恬 | 1 | 45分 | 徐 恬 | 2 | 40分 | 徐 恬 | 6 | 2时10分 | |||||||||||||
16 | 庄向科 | 2 | 2 | 40分 | 庄向科 | 庄向科 | 庄向科 | 2 | 5 | 2时 | |||||||||||||||
17 | 蒋 丽 | 2 | 3时50分 | 蒋 丽 | 蒋 丽 | 4 | 2时45分 | 蒋 丽 | 8 | 8时55分 | |||||||||||||||
18 | 王岳明 | 王岳明 | 王岳明 | 王岳明 | |||||||||||||||||||||
19 | 杨迎红 | 1 | 55分 | 杨迎红 | 杨迎红 | 1 | 50分 | 杨迎红 | 2 | 1时45分 | |||||||||||||||
20 | 马明贤 | 1 | 1 | 10分 | 马明贤 | 马明贤 | 2 | 3时25分 | 马明贤 | 1 | 9 | 13时25分 | |||||||||||||
21 | 翟丽群 | 翟丽群 | 翟丽群 | 翟丽群 | |||||||||||||||||||||
22 | 戎浩英 | 戎浩英 | 3 | 2时10分 | 戎浩英 | 1 | 1时10分 | 戎浩英 | 4 | 3时20分 | |||||||||||||||
23 | 方 军 | 1 | 15分 | 方 军 | 1 | 2 | 1时55分 | 方 军 | 4 | 5时10分 | 方 军 | 1 | 9 | 8时 | |||||||||||
24 | 刘 莹 | 1 | 25分 | 刘 莹 | 3 | 2时30分 | 刘 莹 | 4 | 1时25分 | 刘 莹 | 11 | 8时20分 | |||||||||||||
25 | 吴 杰 | 2 | 2时10分 | 吴 杰 | 3 | 4时35分 | 吴 杰 | 2 | 1时40分 | 吴 杰 | 8 | 8时35分 | |||||||||||||
26 | 仇凌慧 | 1 | 2时25分 | 仇凌慧 | 仇凌慧 | 2 | 4时50分 | 仇凌慧 | 3 | 7时15分 | |||||||||||||||
27 | 陈 宁 | 2 | 2 | 2时25分 | 陈 宁 | 7 | 10 | 6时 | 陈 宁 | 4 | 10 | 5时50分 | 陈 宁 | 1 | 13 | 25 | 17时35分 | ||||||||
28 | 徐 慧 | 1 | 徐 慧 | 1 | 徐 慧 | 1 | 15分 | 徐 慧 | 3 | 2 | 40分 | ||||||||||||||
29 | 吴玉华 | 吴玉华 | 吴玉华 | 1 | 1时30分 | 吴玉华 | 1 | 1时30分 | |||||||||||||||||
30 | 费寒芳 | 2 | 5时05分 | 费寒芳 | 2 | 2时55分 | 费寒芳 | 费寒芳 | 6 | 10时05分 | |||||||||||||||
31 | 沈丽娟 | 沈丽娟 | 沈丽娟 | 1 | 4 | 2时10分 | 沈丽娟 | 1 | 4 | 2时10分 | |||||||||||||||
32 | 张 振 | 1 | 1 | 3时15分 | 张 振 | 1 | 3 | 2时 | 张 振 | 1 | 5 | 2时15分 | 张 振 | 3 | 12 | 10时15分 | |||||||||
33 | 毛莉波 | 毛莉波 | 毛莉波 | 1 | 45分 | 毛莉波 | 4 | 4时55分 | |||||||||||||||||
34 | 徐新茜 | 徐新茜 | 1 | 35分 | 徐新茜 | 5 | 5时20分 | 徐新茜 | 6 | 5时55分 | |||||||||||||||
35 | 周新宇 | 1 | 1时05分 | 周新宇 | 周新宇 | 2 | 1 | 1时10分 | 周新宇 | 4 | 2 | 2时15分 | |||||||||||||
36 | 夏竞君 | 夏竞君 | 夏竞君 | 2 | 1时30分 | 夏竞君 | 2 | 1时30分 | |||||||||||||||||
37 | 陆卫刚 | 陆卫刚 | 陆卫刚 | 陆卫刚 | |||||||||||||||||||||
级部 | 序号 | 姓名 | 公出 | 迟到 | 早退 | 私出 | 累时 | 姓名 | 公出 | 迟到 | 早退 | 私出 | 累时 | 姓名 | 公出 | 迟到 | 早退 | 私出 | 累时 | 姓名 | 公出 | 迟到 | 早退 | 私出 | 累时 |
1 | 王立琴 | 1 | 王立琴 | 王立琴 | 1 | 10分 | 王立琴 | 3 | 3 | 1时35分 | |||||||||||||||
2 | 邵玉红 | 邵玉红 | 2 | 35分 | 邵玉红 | 3 | 1时45分 | 邵玉红 | 5 | 2时20分 | |||||||||||||||
初三 | 3 | 常 芮 | 2 | 1时45分 | 常 芮 | 常 芮 | 1 | 1时20分 | 常 芮 | 1 | 4 | 3时25分 | |||||||||||||
4 | 沈黎近 | 5 | 3时45分 | 沈黎近 | 4 | 3时20分 | 沈黎近 | 5 | 7时55分 | 沈黎近 | 17 | 16时50分 | |||||||||||||
5 | 林菊凤 | 1 | 2 | 3时55分 | 林菊凤 | 10 | 14时20分 | 林菊凤 | 7 | 6时50分 | 林菊凤 | 1 | 21 | 27时55分 | |||||||||||
6 | 戚建英 | 3 | 6 | 4时15分 | 戚建英 | 4 | 11时 | 戚建英 | 1 | 19 | 39时05分 | 戚建英 | 6 | 36 | 63时 | ||||||||||
7 | 张晓琴 | 4 | 4时30分 | 张晓琴 | 4 | 2时20分 | 张晓琴 | 6 | 4时20分 | 张晓琴 | 16 | 11时10分 | |||||||||||||
8 | 谈齐飞 | 1 | 1时25分 | 谈齐飞 | 2 | 1时55分 | 谈齐飞 | 1 | 6 | 8时30分 | 谈齐飞 | 1 | 11 | 13时45分 | |||||||||||
9 | 刘海燕 | 刘海燕 | 刘海燕 | 3 | 4时20分 | 刘海燕 | 5 | 7时30分 | |||||||||||||||||
10 | 徐 清 | 1 | 1 | 2时30分 | 徐 清 | 1 | 徐 清 | 1 | 4 | 3时20分 | 徐 清 | 4 | 9 | 10时15分 | |||||||||||
11 | 秦华新 | 1 | 3 | 4时15分 | 秦华新 | 1 | 3 | 5时10分 | 秦华新 | 2 | 2时20分 | 秦华新 | 2 | 2 | 9 | 11时55分 | |||||||||
12 | 戈静华 | 2 | 2时 | 戈静华 | 1 | 1时 | 戈静华 | 2 | 1时25分 | 戈静华 | 5 | 4时25分 | |||||||||||||
13 | 陆 平 | 1 | 25分 | 陆 平 | 1 | 2 | 3时 | 陆 平 | 1 | 3 | 2时20分 | 陆 平 | 5 | 6 | 2时45分 | ||||||||||
14 | 马秋夏 | 马秋夏 | 2 | 35分 | 马秋夏 | 马秋夏 | 0 | 0分 | |||||||||||||||||
15 | 蒋夏艳 | 蒋夏艳 | 3 | 3时20分 | 蒋夏艳 | 1 | 蒋夏艳 | 1 | 1 | 5时50分 | |||||||||||||||
16 | 赵 平 | 赵 平 | 1 | 2 | 55分 | 赵 平 | 2 | 55分 | 赵 平 | 1 | 6 | 3时 | |||||||||||||
17 | 邵均婷 | 1 | 20分 | 邵均婷 | 1 | 2 | 1时30分 | 邵均婷 | 邵均婷 | 1 | 4 | 3时25分 | |||||||||||||
18 | 胡淑萍 | 2 | 1时50分 | 胡淑萍 | 4 | 6时30分 | 胡淑萍 | 1 | 7 | 8时05分 | 胡淑萍 | 1 | 17 | 19时30分 | |||||||||||
19 | 顾明峰 | 2 | 3时25分 | 顾明峰 | 3 | 2时55分 | 顾明峰 | 5 | 6时 | 顾明峰 | 1 | 14 | 18时10分 | ||||||||||||
20 | 杨丽霏 | 8 | 5时50分 | 杨丽霏 | 4 | 1时35分 | 杨丽霏 | 14 | 10时35分 | 杨丽霏 | 31 | 24时20分 | |||||||||||||
21 | 戚高峰 | 戚高峰 | 1 | 20分 | 戚高峰 | 1 | 5 | 3时30分 | 戚高峰 | 1 | 7 | 7时20分 | |||||||||||||
22 | 江正亚 | 4 | 3时15分 | 江正亚 | 2 | 1时15分 | 江正亚 | 2 | 2时10分 | 江正亚 | 9 | 9时10分 | |||||||||||||
23 | 张 峰 | 1 | 45分 | 张 峰 | 张 峰 | 3 | 3时10分 | 张 峰 | 5 | 4时15分 | |||||||||||||||
24 | 陆洪涛 | 1 | 陆洪涛 | 1 | 3 | 2时15分 | 陆洪涛 | 5 | 4 | 1时35分 | 陆洪涛 | 10 | 1 | 9 | 6时15分 | ||||||||||
25 | 沈英红 | 沈英红 | 沈英红 | 1 | 2时30分 | 沈英红 | 2 | 3时40分 | |||||||||||||||||
26 | 蒋凯炎 | 1 | 1 | 20分 | 蒋凯炎 | 3 | 2时45分 | 蒋凯炎 | 7 | 5时10分 | 蒋凯炎 | 2 | 14 | 11时40分 | |||||||||||
27 | 蒋素芬 | 蒋素芬 | 2 | 2时15分 | 蒋素芬 | 蒋素芬 | 3 | 3时50分 | |||||||||||||||||
28 | 陆彩婷 | 2 | 55分 | 陆彩婷 | 2 | 2时15分 | 陆彩婷 | 5 | 4时25分 | 陆彩婷 | 14 | 11时05分 | |||||||||||||
29 | 毛海英 | 毛海英 | 2 | 2时05分 | 毛海英 | 毛海英 | 1 | 3 | 3时35分 | ||||||||||||||||
30 | 蒋正球 | 1 | 1 | 10分 | 蒋正球 | 蒋正球 | 2 | 4时25分 | 蒋正球 | 1 | 10 | 13时05分 | |||||||||||||
31 | 庄晓霞 | 3 | 5时40分 | 庄晓霞 | 3 | 5时45分 | 庄晓霞 | 4 | 3时15分 | 庄晓霞 | 10 | 14时40分 | |||||||||||||
32 | 张立君 | 3 | 5时45分 | 张立君 | 张立君 | 5 | 4时10分 | 张立君 | 11 | 12时40分 | |||||||||||||||
33 | 陈 耀 | 陈 耀 | 陈 耀 | 5 | 7时50分 | 陈 耀 | 6 | 8时10分 | |||||||||||||||||
34 | 吴玉波 | 1 | 2时15分 | 吴玉波 | 1 | 1时 | 吴玉波 | 2 | 2时10分 | 吴玉波 | 7 | 7时40分 | |||||||||||||
35 | 毛卫国 | 1 | 毛卫国 | 3 | 毛卫国 | 6 | 1 | 2时10分 | 毛卫国 | 12 | 1 | 2时10分 | |||||||||||||
级部 | 序号 | 姓名 | 公出 | 迟到 | 早退 | 私出 | 累时 | 姓名 | 公出 | 迟到 | 早退 | 私出 | 累时 | 姓名 | 公出 | 迟到 | 早退 | 私出 | 累时 | 姓名 | 公出 | 迟到 | 早退 | 私出 | 累时 |
综合 | 1 | 孙 旭 | 孙 旭 | 孙 旭 | 孙 旭 | ||||||||||||||||||||
2 | 陆立新 | 2 | 4 | 2时35分 | 陆立新 | 1 | 2 | 3时30分 | 陆立新 | 1 | 20分 | 陆立新 | 3 | 11 | 10时40分 | ||||||||||
3 | 秦凌云 | 秦凌云 | 秦凌云 | 秦凌云 | |||||||||||||||||||||
4 | 何晓承 | 1 | 55分 | 何晓承 | 1 | 1时30分 | 何晓承 | 1 | 30分 | 何晓承 | 3 | 2时55分 | |||||||||||||
5 | 陈 波 | 2 | 5时 | 陈 波 | 陈 波 | 陈 波 | 4 | 6时10分 | |||||||||||||||||
6 | 邵晓锋 | 邵晓锋 | 邵晓锋 | 邵晓锋 | 0分 | ||||||||||||||||||||
7 | 陈连英 | 1 | 2 | 2时25分 | 陈连英 | 4 | 3时35分 | 陈连英 | 2 | 2时25分 | 陈连英 | 1 | 10 | 8时25分 | |||||||||||
8 | 王卫金 | 6 | 6 | 1时30分 | 王卫金 | 8 | 7 | 2时35分 | 王卫金 | 20 | 7 | 26 | 6时 | 王卫金 | 43 | 7 | 48 | 15时45分 | |||||||
9 | 徐 洪 | 2 | 1时35分 | 徐 洪 | 1 | 1时15分 | 徐 洪 | 徐 洪 | 4 | 4时05分 | |||||||||||||||
10 | 罗银燕 | 1 | 罗银燕 | 1 | 3 | 2时15分 | 罗银燕 | 1 | 1 | 5 | 2时40分 | 罗银燕 | 5 | 11 | 7时35分 | ||||||||||
11 | 倪 翔 | 倪 翔 | 倪 翔 | 倪 翔 | 0分 | ||||||||||||||||||||
12 | 杨华英 | 1 | 1时 | 杨华英 | 1 | 2 | 1时55分 | 杨华英 | 杨华英 | 1 | 4 | 7时 | |||||||||||||
13 | 陆燕妮 | 陆燕妮 | 陆燕妮 | 陆燕妮 | |||||||||||||||||||||
14 | 彭 瑶 | 彭 瑶 | 彭 瑶 | 5 | 8时50分 | 彭 瑶 | 1 | 7 | 11时40分 | ||||||||||||||||
15 | 虞汉平 | 虞汉平 | 虞汉平 | 虞汉平 | |||||||||||||||||||||
16 | 宣杏芬 | 2 | 2时40分 | 宣杏芬 | 1 | 5 | 5时15分 | 宣杏芬 | 6 | 5时55分 | 宣杏芬 | 1 | 18 | 19时25分 | |||||||||||
17 | 胡建秋 | 胡建秋 | 胡建秋 | 胡建秋 | |||||||||||||||||||||
18 | 姚奇华 | 姚奇华 | 1 | 45分 | 姚奇华 | 1 | 2时40分 | 姚奇华 | 3 | 4时 | |||||||||||||||
19 | 许仲宁 | 许仲宁 | 许仲宁 | 许仲宁 | |||||||||||||||||||||
20 | 朱玉英 | 朱玉英 | 朱玉英 | 朱玉英 | |||||||||||||||||||||
21 | 黄 英 | 黄 英 | 黄 英 | 黄 英 | |||||||||||||||||||||
22 | 谢浩春 | 谢浩春 | 谢浩春 | 谢浩春 | |||||||||||||||||||||
23 | 杨一鸣 | 杨一鸣 | 杨一鸣 | 杨一鸣 | |||||||||||||||||||||
24 | 吴德生 | 吴德生 | 吴德生 | 吴德生 | |||||||||||||||||||||
25 | 唐 豹 | 唐 豹 | 唐 豹 | 1 | 5 | 7时25分 | 唐 豹 | 1 | 5 | 7时25分 | |||||||||||||||
26 | 徐春磊 | 徐春磊 | 徐春磊 | 1 | 2时30分 | 徐春磊 | 1 | 2时30分 | |||||||||||||||||
27 | 符 晓 | 符 晓 | 符 晓 | 1 | 1 | 1 | 5分 | 符 晓 | 1 | 1 | 1 | 5分 | |||||||||||||
28 | 张 聪 | 张 聪 | 张 聪 | 张 聪 | |||||||||||||||||||||
29 | |||||||||||||||||||||||||
30 |
附件: