洛阳初中2020年教职工岗位聘任情况公示
发布时间:2020-09-08
点击:
来源:
作者:戈颖娟
| 常州市武进区洛阳初级中学 | 学段 | 初中 | 学生数 | 2054 | 班级数 | 37 | 填表时间 | 2020年9月 | ||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学科 | 性质 | 年龄 | 行政职务 | 工作岗位 | 状态 | 备注 |
| 1 | 徐洪 | 男 | 196802 | 语文 | 编制 | 52 | 综合实践活动26个班,每周13节 | |||
| 2 | 毛卫国 | 男 | 196910 | 语文 | 编制 | 51 | 副校长 | 语文一个班,每周6节 | ||
| 3 | 吴玉华 | 女 | 197011 | 语文 | 编制 | 50 | 语文2个班,每周12节 | |||
| 4 | 毛海英 | 女 | 197201 | 语文 | 编制 | 48 | 语文2个班,每周12节 | |||
| 5 | 陆彩婷 | 女 | 197212 | 语文 | 编制 | 48 | 语文2个班 每周12节 教研组长 | |||
| 6 | 毛秋伟 | 男 | 197308 | 语文 | 编制 | 47 | 语文2个班 每周15节 班主任 | |||
| 7 | 戈颖娟 | 女 | 197310 | 语文 | 编制 | 47 | 党政办主任 | 语文1个班,每周9节,班主任 | ||
| 8 | 戈利燕 | 女 | 197401 | 语文 | 编制 | 46 | 语文2个班,每周12节 | |||
| 9 | 张美红 | 女 | 197403 | 语文 | 编制 | 46 | 教师发展处主任 | 语文1个班 每周6节 | ||
| 10 | 费寒芳 | 女 | 197411 | 语文 | 编制 | 46 | 语文1个班,每周6节 | |||
| 11 | 石晓芬 | 女 | 197503 | 语文 | 编制 | 45 | 语文2个班 每周15节 班主任 | |||
| 12 | 沈黎近 | 女 | 197804 | 语文 | 编制 | 42 | 语文2个班 ,班主任,每周15节 | |||
| 13 | 顾榴英 | 女 | 197909 | 语文 | 编制 | 41 | 语文2个班 每周15节 备课组长 班主任 | |||
| 14 | 沈燕芳 | 女 | 198005 | 语文 | 编制 | 40 | 语文2个班,每周15节,班主任,备课组长 | |||
| 15 | 邵玉红 | 女 | 198011 | 语文 | 编制 | 40 | 语文2个班 ,班主任,每周15节 | |||
| 16 | 蒋春霞 | 女 | 198102 | 语文 | 编制 | 39 | 团委书记 | 语文1个班 地理2个班 每周13节 班主任 | ||
| 17 | 沈丽娟 | 女 | 198105 | 语文 | 编制 | 39 | 语文2个班 每周12节 | |||
| 18 | 虞戌 | 男 | 198205 | 语文 | 编制 | 38 | 语文2个班 每周15节 班主任 | |||
| 19 | 蒋夏艳 | 女 | 198207 | 语文 | 编制 | 38 | 语文1个班 历史2个班 每周13节 班主任 | |||
| 20 | 马秋夏 | 女 | 198209 | 语文 | 编制 | 38 | 语文1个班 历史2个班 每周13节 班主任 | |||
| 21 | 邵均婷 | 女 | 198304 | 语文 | 编制 | 37 | 语文2个班 每周12节 | |||
| 22 | 蒋丽 | 女 | 198311 | 语文 | 编制 | 37 | 语文2个班,每周12节 | |||
| 23 | 蔡懿晨 | 女 | 199711 | 语文 | 编制 | 23 | 语文1个班 地理2个班 每周13节,班主任 | |||
| 24 | 薛园 | 女 | 199308 | 语文 | 备案 | 27 | 语文2个班 每周15节 班主任 | |||
| 25 | 王岳明 | 男 | 196206 | 数学 | 编制 | 58 | 数学1个班 每周5节 | |||
| 26 | 毛金丰 | 男 | 196212 | 数学 | 编制 | 58 | 地理6个班 每周12节 | |||
| 27 | 虞汉平 | 男 | 196402 | 数学 | 编制 | 56 | 阅览室 | 校内转岗 | ||
| 28 | 虞舜弘 | 男 | 196804 | 数学 | 编制 | 52 | 数学2个班 每周13节 班主任 | |||
| 29 | 胡淑萍 | 女 | 196804 | 数学 | 编制 | 52 | 生物6个班 每周12节 | |||
| 30 | 宣杏芬 | 女 | 196802 | 数学 | 编制 | 52 | 阅览室 | 校内转岗 | ||
| 31 | 王立琴 | 女 | 197209 | 数学 | 编制 | 48 | 课程教学处主任 | 数学1个班 每周9节 班主任 年级组长 | ||
| 32 | 张志刚 | 男 | 197310 | 数学 | 编制 | 47 | 学生发展处主任 | 数学1个班 每周5节 | ||
| 33 | 秦超 | 男 | 197309 | 数学 | 编制 | 47 | 数学2个班 每周10节 | |||
| 34 | 毛莉波 | 女 | 197306 | 数学 | 编制 | 47 | 数学2个班 每周10节 备课组长 | |||
| 35 | 张晓琴 | 女 | 197406 | 数学 | 编制 | 46 | 数学1个班 生物2个班 每周11节 | |||
| 36 | 王勇 | 男 | 197412 | 数学 | 编制 | 46 | 数学2个班 每周10节 | |||
| 37 | 顾明锋 | 男 | 197412 | 数学 | 编制 | 46 | 数学2个班 每周12节 | |||
| 38 | 徐雪兰 | 女 | 197611 | 数学 | 编制 | 44 | 数学2个班 每周10节 教研组长 备课组长 | |||
| 39 | 杨迎红 | 女 | 197904 | 数学 | 编制 | 41 | 数学2个班 每周10节 | |||
| 40 | 戚建英 | 女 | 197905 | 数学 | 编制 | 41 | 数学2个班 每周12节 | |||
| 41 | 蒋正球 | 男 | 198008 | 数学 | 编制 | 40 | 数学2个班 每周10节 | |||
| 42 | 蒋凯炎 | 男 | 198104 | 数学 | 编制 | 39 | 学生发展处副主任 | 数学2个班 每周13节 社团课 | ||
| 43 | 糜越是 | 女 | 198105 | 数学 | 编制 | 39 | 数学2个班 每周10节 | |||
| 44 | 马明贤 | 女 | 198207 | 数学 | 编制 | 38 | 数学2个班 每周13节 班主任 | |||
| 45 | 位广文 | 男 | 198710 | 数学 | 编制 | 33 | 数学1个班 地理2个班 每周13节 班主任 | |||
| 46 | 王晶 | 女 | 199205 | 数学 | 编制 | 28 | 数学2个班 每周15节 班主任 备课组长 | |||
| 47 | 刘雍 | 女 | 198912 | 数学 | 备案 | 31 | 数学2个班 每周5节 | |||
| 48 | 张振 | 男 | 199107 | 数学 | 备案 | 29 | 数学2个班 每周10节 | |||
| 49 | 程淑贤 | 女 | 199309 | 数学 | 备案 | 27 | 数学2个班 每周12节 | |||
| 50 | 徐慧 | 女 | 199505 | 数学 | 备案 | 25 | 数学1个班 每周9节 班主任 | |||
| 51 | 陆茗 | 男 | 197008 | 英语 | 编制 | 50 | 英语2个班 每周10节 | |||
| 52 | 卞小燕 | 女 | 197308 | 英语 | 编制 | 47 | 英语2个班 每周10节 | |||
| 53 | 胡冰 | 女 | 197401 | 英语 | 编制 | 46 | 英语2个班 每周13节 班主任 | |||
| 54 | 杨婉芳 | 女 | 197404 | 英语 | 编制 | 46 | 地理6个班 每周12节 | 校内转岗 | ||
| 55 | 杨丽霏 | 女 | 197508 | 英语 | 编制 | 45 | 英语2个班 每周10节 | |||
| 56 | 沈英红 | 女 | 197708 | 英语 | 编制 | 43 | 英语2个班 每周13节 班主任 | |||
| 57 | 庄向科 | 男 | 197803 | 英语 | 编制 | 42 | 英语2个班 每周13节 教研组长 班主任 | |||
| 58 | 谈齐飞 | 女 | 197809 | 英语 | 编制 | 42 | 英语2个班 每周10节 | |||
| 59 | 谈晓泓 | 女 | 198009 | 英语 | 编制 | 40 | 英语2个班 每周10节 班主任 备课组长 | |||
| 60 | 蒋晓英 | 女 | 198005 | 英语 | 编制 | 40 | 英语2个班 每周13节 班主任 | |||
| 61 | 徐新茜 | 女 | 198108 | 英语 | 编制 | 39 | 英语2个班 每周10节 | |||
| 62 | 蒋素芬 | 女 | 198208 | 英语 | 编制 | 38 | 英语2个班 每周13节 班主任 | |||
| 63 | 庄晓霞 | 女 | 198501 | 英语 | 编制 | 35 | 英语2个班 每周13节 班主任 | |||
| 64 | 刘婷 | 女 | 198908 | 英语 | 编制 | 31 | 英语2个班 每周10节 | |||
| 65 | 曹娟 | 女 | 199303 | 英语 | 编制 | 27 | 英语2个班 每周13节 班主任 | |||
| 66 | 夏竞君 | 女 | 199303 | 英语 | 备案 | 27 | 英语1个班 地理3个班 每周11节 | |||
| 67 | 袁佳璐 | 女 | 199606 | 英语 | 备案 | 24 | 英语2个班 每周10节 备课组长 | |||
| 68 | 吕倩 | 女 | 199709 | 英语 | 编外聘用 | 22 | 英语2个班 每周10节 | |||
| 69 | 陈轶琳 | 女 | 199711 | 英语 | 编外聘用 | 22 | 英语1个班 每周5节;地理3个班 每周六节 | |||
| 70 | 周子敬 | 女 | 199809 | 英语 | 编外聘用 | 21 | 英语2个班 每周10节 | |||
| 71 | 顾桂良 | 男 | 196203 | 物理 | 编制 | 58 | 旷达部主任 | 物理2班 每周8节 | 借用 | 洛阳成校 |
| 72 | 邵晓锋 | 男 | 196711 | 物理 | 编制 | 53 | 物理2个班 每周8节 备课组长 | |||
| 73 | 戚高峰 | 男 | 197008 | 物理 | 编制 | 50 | 物理3个班 每周12节 指导员 | 援疆 | 尼勒克武进实验中学 | |
| 74 | 徐清 | 男 | 197204 | 物理 | 编制 | 48 | 教师发展副主任 | 物理2个班 生物2个班 社团 每周13节 | ||
| 75 | 方军 | 男 | 197201 | 物理 | 编制 | 48 | 物理2个班 生物1个班 每周11节 | |||
| 76 | 周新宇 | 男 | 197512 | 物理 | 编制 | 45 | 课程教学处副主任 | 物理2个班 社团 每周9节课 | ||
| 77 | 吴东升 | 男 | 197507 | 物理 | 编制 | 45 | 物理2个班 生物1个班 班主任 每周14节 | |||
| 78 | 张立君 | 女 | 197911 | 物理 | 编制 | 41 | 物理3个班 每周9节 备课组长 | |||
| 79 | 王卫金 | 男 | 198107 | 物理 | 编制 | 39 | 实验员 | |||
| 80 | 赵文娟 | 女 | 198110 | 物理 | 编制 | 39 | 物理2个班 社团 每周9节 教研组长 | |||
| 81 | 王婷 | 女 | 198910 | 物理 | 编制 | 31 | 物理3个班 每周9节 | |||
| 82 | 陈宁 | 女 | 198408 | 物理 | 备案 | 36 | 物理2个班 生物2个班 每周12节 | |||
| 83 | 常芮 | 女 | 199511 | 物理 | 备案 | 25 | 物理3个班 班主任 每周12节 | |||
| 84 | 秦华新 | 男 | 196309 | 化学 | 编制 | 57 | 化学2个班 每周10节 | |||
| 85 | 冯华忠 | 男 | 196509 | 化学 | 编制 | 55 | 化学1个班 生物2个班 每周11节 年级组长 | |||
| 86 | 吴玉波 | 女 | 197207 | 化学 | 编制 | 48 | 化学2个班 每周13节 班主任 教研组长 | |||
| 87 | 陆平 | 男 | 197312 | 化学 | 编制 | 47 | 化学2个班 每周10节 课程发展处副主任 | |||
| 88 | 顾红玉 | 女 | 197412 | 化学 | 编制 | 46 | 副校长 | 化学1个班 每周5节 副校长 | ||
| 89 | 戈静华 | 女 | 197610 | 化学 | 编制 | 44 | 化学1个班 每周5节 化学实验员 | |||
| 90 | 江征亚 | 女 | 197809 | 化学 | 编制 | 42 | 化学2个班 每周10节 | |||
| 91 | 谢浩春 | 男 | 196511 | 生物 | 编制 | 55 | 食堂管理 | 校内转岗 | ||
| 92 | 周国贤 | 男 | 196609 | 生物 | 编制 | 54 | 总务处主任 | 20级(1)班(2)班 政治6节 | 借用 | 洛阳成校 |
| 93 | 戎浩英 | 女 | 198007 | 生物 | 编制 | 40 | 生物7个班,每周14节,教研组长 | |||
| 94 | 陆洪涛 | 男 | 197803 | 道德与法治 | 编制 | 43 | 团委副书记 | 道德与法治6个班 每周12节 教研组长 | ||
| 95 | 张峰 | 男 | 198009 | 道德与法治 | 编制 | 40 | 道德与法治6个班 每周15节课 班主任 | |||
| 96 | 吴杰 | 男 | 198106 | 道德与法治 | 编制 | 39 | 学生发展处副主任 | 道德与法治4个班 每周13节课 班主任 | ||
| 97 | 谈凌燕 | 女 | 198205 | 道德与法治 | 编制 | 38 | 道德与法治4个班 每周13节课 班主任 备课组长 | |||
| 98 | 翟丽群 | 女 | 198202 | 道德与法治 | 编制 | 38 | 党政办副主任 | 道德与法治3个班 每周10.5节课 班主任 | ||
| 99 | 钱珍 | 女 | 198301 | 道德与法治 | 编制 | 37 | 道德与法治7个班 每周17节课 班主任 备课组长 | |||
| 100 | 丁伟 | 男 | 199707 | 道德与法治 | 备案 | 23 | 道德与法治7个班 每周14节课 | |||
| 101 | 陈耀 | 女 | 197405 | 历史 | 编制 | 46 | 历史4个班 每周13节课 班主任 备课组长 | |||
| 102 | 赵平 | 男 | 197901 | 历史 | 编制 | 41 | 历史学科5个班,周课时13 班主任 备课组长 | |||
| 103 | 高丹丹 | 女 | 199301 | 历史 | 备案 | 27 | 历史6个班 每周12节课 备课组长 | |||
| 104 | 梁艳 | 女 | 199602 | 历史 | 编制 | 24 | 历史5个班 每周11节课 | |||
| 105 | 潘忆汶 | 女 | 199406 | 历史 | 备案 | 26 | 历史6个班 每周12节课 | |||
| 106 | 周凌霖 | 女 | 1997.06 | 历史 | 编外聘用 | 23 | 历史7个班 每周14节课 | |||
| 107 | 彭瑶 | 女 | 197612 | 音乐 | 编制 | 44 | 音乐八年级4个班、九年级11个班,每周11节课教研组长 | |||
| 108 | 徐春磊 | 男 | 199403 | 音乐 | 编外聘用 | 26 | 音乐七年级3个班、八年级8个班,每周11节课 | |||
| 109 | 符晓 | 女 | 199508 | 音乐 | 编外聘用 | 25 | 音乐七年级11个班,每周11节课 | |||
| 110 | 陆立新 | 男 | 196608 | 体育与健康 | 编制 | 54 | 体育4个班 每周14节 | |||
| 111 | 陈连英 | 女 | 196910 | 体育与健康 | 编制 | 51 | 体育4个班 每周14节 教研组长 | |||
| 112 | 孙旭 | 男 | 197401 | 体育与健康 | 编制 | 46 | 总务处主任 | 体育2个班 每周8节 | ||
| 113 | 陈波 | 男 | 197401 | 体育与健康 | 编制 | 46 | 体育4个班 每周14节 | |||
| 114 | 陆卫刚 | 男 | 197512 | 体育与健康 | 编制 | 45 | 校长 | 体育1个班 每周5节 校长 | ||
| 115 | 何晓承 | 男 | 197812 | 体育与健康 | 编制 | 42 | 体育4个班 每周14节 | |||
| 116 | 秦凌云 | 女 | 198302 | 体育与健康 | 编制 | 37 | 体育4个班 每周14节 | |||
| 117 | 唐豹 | 男 | 199102 | 体育与健康 | 备案 | 29 | 体育4个班 每周14节 | |||
| 118 | 张聪 | 男 | 198502 | 体育与健康 | 编外聘用 | 35 | 体育4个班 每周14节 | |||
| 119 | 黄子明 | 男 | 199310 | 体育与健康 | 编外聘用 | 27 | 体育4个班 每周14节 | |||
| 120 | 杨华英 | 女 | 197411 | 美术 | 编制 | 46 | 美术七年级2个班,八年级12个班,每周14节课 | |||
| 121 | 徐晔 | 女 | 198202 | 美术 | 编制 | 38 | 美术七年级4个班,每周4节课 | |||
| 122 | 陆燕妮 | 女 | 198302 | 美术 | 编制 | 37 | 美术七年级8个班、九年级11个班。每周13.5节课 | |||
| 123 | 倪翔 | 男 | 197903 | 信息 | 编制 | 41 | 总务处副主任 | 信息八年级5个班。每周5节课 | ||
| 124 | 罗银燕 | 女 | 198010 | 信息 | 编制 | 40 | 信息七年级6个班、八年级7个班,每周13节课 | |||
| 125 | 黄依云 | 女 | 199701 | 信息 | 编外聘用 | 23 | 信息七年级8个班、生物七年级6个班,每周14节课 | |||
| 126 | 言俊 | 男 | 196708 | 机械 | 编制 | 53 | 校长 | 社区教育 | 借用 | 洛阳成校 |
| 127 | 胡建秋 | 男 | 196010 | 编制 | 60 | 后勤岗位 | ||||
| 128 | 姚奇华 | 女 | 19****13 | 编制 | 52 | 档案管理 仓库 | ||||
| 129 | 朱玉英 | 女 | 196907 | 编制 | 51 | 主办会计 | 会计 | |||
| 130 | 戚秋雯 | 女 | 199010 | 编制 | 30 | 体育2个班 每周6节 教辅岗位 | 校内转岗 | |||
附件:
苏公网安备32041202001011