2020-2021学年第一学期学校工作周计划
第16周 (2020.12.14—12.20)
序号 | 时间 | 内 容 | 责任处室 | 责任人 | 备注(参与人) |
1 | 16周 | 召开家委会工作会议 | 学生发展处 | 张志刚 | |
2 | 16周 | 组织安排八年级学生参加劳动实践教育活动 | 张志刚 | ||
3 | 16周 | 住宿生宿舍扣分汇总 | 蒋凯炎 | ||
4 | 16周 | 安全教育平台122专题 | 吴杰 | ||
5 | 16周 | 法治宣传月系列活动 | 吴杰 | ||
6 | 16周 | 交通安全黑板报 | 吴杰 | ||
7 | 16周 | 学生参加劳动实践教育活动准备工作 | 顾红玉 | ||
8 | 16周 | 家委会会议 | 顾红玉 | ||
9 | 16周 | 国家公祭日开展爱国主义教育活动 | 顾红玉 | ||
16周 | 新发展团员接受团区委督查 | 校团委 | 陆洪涛 | ||
11 | 16周 | “青年大学习”反馈与推进 | 蒋春霞 | ||
12 | 16周 | 八年级阳光能量成长积分汇总 | 蒋春霞 | ||
13 | 16周 | 2020年度团队年终考评 | 蒋春霞 | ||
14 | 16周 | 2021年(上)团队报刊征订 | 蒋春霞 | ||
15 | 16周 | 区级联合教学活动 | 课程教学处 | 王立群 | |
16 | 16周 | 九年级学生英语人机考试练习平台的选用 | 王立群 | ||
17 | 16周 | 新教师教学常规检查 | 课程教学处 | 王立群 | |
18 | 16周 | 洛阳初级中学第七届科技节 | 周新宇 | ||
19 | 16周 | 武进区学生体质抽样复测工作 | 周新宇 | ||
20 | 16周 | 2021年武进区迎新春跳绳、踢毽比赛参赛 | 周新宇 | ||
21 | 16周 | 洛阳初中冬季三项比赛准备工作 | 周新宇 | ||
22 | 16周 | 参加苏教国际杯省比赛 | 周新宇 | ||
23 | 12.20 | 全国信息化工程信息完善 | 教师发展处 | 徐清 | |
24 | 16周 | 体育培育站活动 | 张美红 | ||
25 | 16周 | 新教师制定三年发展规划 | 张美红 | ||
26 | 16周 | 各学科送培 | 张美红 | ||
27 | 16周 | 信息技术研讨活动 | 张美红 | ||
28 | 16周 | 争创模范职工之家 | 工 会 | 毛卫国 | |
29 | 16周 | 督学网站材料 | 毛卫国 | ||
30 | 16周 | 2019-2020教职工10-11月用车加班情况汇总 | 毛卫国 | ||
31 | 16周 | 干部档案审核工作 | 毛卫国 | ||
32 | 16周 | 工会模范职工之家评比材料工作 | 党政办公室 | 戈颖娟 | |
33 | 16周 | 督导验收整改报告 | 戈颖娟 | ||
34 | 16周 | 小记者暖冬捐物行动 | 翟丽群 | ||
35 | 16周 | 上报 2021年度武进区域社会治理创新重点项目 | 翟丽群 | ||
36 | 16周 | 上报国际生态学校最终报告 | 翟丽群 | ||
37 | 16周 | 监控技改进校施工布点和安装 | 综合服务处 | 倪翔 | |
38 | 16周 | 对外区级公开课会务卫生服务 | 倪翔 | ||
39 | 16周 | 三年扫黑除恶专项斗争总结上报 | 倪翔 | ||
40 | 16周 | 2019.12起专项整治工作隐患汇总上报 | 倪翔 | ||
41 | 16周 | 校园和校车安全专项整治工作总结上报 | 孙旭 | ||
42 | 16周 | 区对外公开课后勤服务 | 孙旭 | ||
43 | 16周 | 会议室LED屏安装 | 孙旭 | ||
44 | 16周 | 冬季增补校服分发 | 孙旭 | ||
45 | 16周 | 区《国家体质健康标准》复测后勤准备 | 孙旭 | ||
46 | 16周 | 冬季校园安全大检查 | 孙旭 |
2020-2021学年第一学期洛阳初中第15周学校工作反馈
序号 | 时间 | 内 容 | 完成情况 | 责任处室 | 备注(负责人) |
1 | 15周 | 家委会会议工作筹备 | 完成 | 张志刚 | |
2 | 15周 | 八年级学生劳动实践教育活动筹备工作 | 进行中 | 张志刚 | |
3 | 15周 | 安全教育平台122专题 | 持续中 | 张志刚 | |
4 | 15周 | 法治宣传月系列活动 | 完成 | 吴杰 | |
5 | 15周 | 学习校长示范课 | 完成 | 吴杰 | |
6 | 15周 | 学生会议 | 完成 | 蒋凯炎 | |
7 | 15周 | 爱心义卖活动 | 完成 | 陆洪涛 | |
8 | 15周 | 团队十三五课题结题现场汇报 | 完成 | 蒋春霞 | |
9 | 15周 | 团队十三五课题结题材料 | 完成 | 蒋春霞 | |
10 | 15周 | 南二片团队观摩活动 | 完成 | 蒋春霞 | |
11 | 15周 | 家委会会议准备工作 | 完成 | 顾红玉 | |
12 | 15周 | 学生劳动实践教育活动准备 | 完成 | 顾红玉 | |
13 | 15周 | 校长公开课 | 完成 | 顾红玉 | |
14 | 15周 | 七年级学生会议 | 完成 | 王立琴 | |
15 | 15周 | 第十六周区级教学活动准备工作 | 继续 | 王立琴 | |
16 | 15周 | 部分学科、班级教学调研 | 继续 | 王立琴 | |
17 | 15周 | 2020年《国家学生体质健康标准》测试 | 体育组完成 | 周新宇 | |
18 | 15周 | 校第七届体育节各项比赛 | 七八年级完成 | 周新宇 | |
19 | 15周 | 2020年“世界艾滋病日”宣传教育活动 | 完成 | 周新宇 | |
20 | 15周 | 校长聚焦课堂公开课 | 完成 | 毛卫国 | |
21 | 15周 | 督学网站材料 | 基本完成 | 毛卫国 | |
22 | 15周 | 争创模范职工之家 | 正在进行 | 毛卫国 | |
23 | 15周 | 青年教师基本功竞赛 | 正在进行 | 毛卫国 | |
24 | 15周 | 省级课题结题 | 完成 | 张美红 | |
25 | 15周 | 青年教师基本功比赛 | 粉笔字、命题竞赛完成 | 张美红 | |
26 | 15周 | 组织教师观看尝试教育 | 完成 | 张美红 | |
27 | 15周 | 各学科送培活动 | 完成 | 张美红 | |
28 | 15周 | 集团化办学先进集体展板材料 | 完成 | 张美红 | |
29 | 15周 | 干部档案审核工作 | 根据要求逐步进行 | 戈颖娟 | |
30 | 15周 | 2021年度新小记者培训活动 | 预约中 | 戈颖娟 | |
31 | 15周 | 协助整理集团化办学材料 | 完成 | 翟丽群 | |
32 | 15周 | 制作民法典学习展板 | 完成 | 翟丽群 | |
33 | 15周 | 122交通安全月材料 | 持续中 | 倪翔 | |
34 | 15周 | 校园监控接入公安网技改 | 完成 | 倪翔 | |
35 | 15周 | 进校施工线路节点勘测 | 完成 | 倪翔 | |
36 | 15周 | 云机房服务器升级硬件 | 完成 | 孙旭 | |
37 | 15周 | 校长公开课会务卫生服务 | 完成 | 孙旭 | |
38 | 15周 | 第五届青少年无人机大赛省赛报名 | 完成 | 孙旭 | |
39 | 15周 | 校园暑期建设工程审计 | 已完成 | 孙旭 | |
40 | 15周 | 食堂、办公室冬季门帘安装 | 已完成 | 孙旭 | |
41 | 15周 | 区校长公开课后勤服务 | 持续中 | 孙旭 | |
42 | 15周 | 冬季校服调剂增补 | 已完成 | 孙旭 |