2020.12月洛阳初中教师出勤统计
发布时间:2021-01-17
点击:
来源:
作者:lycz
2020.12月洛阳初中教师出勤统计 |
|
级部 | 序号 | 姓名 | 公出 | 迟到 | 早退 | 私出 | 累时 |
初一 | 1 | 王立琴 |
|
|
|
|
|
2 | 庄晓霞 |
|
|
| 3 | 3时40分 |
3 | 位广文 |
|
|
| 2 | 3时20分 |
4 | 钱 珍 |
|
|
| 2 | 1时30分 |
5 | 陆彩婷 |
|
|
| 1 | 45分 |
6 | 邵均婷 | 1 |
|
| 5 | 10时15分 |
7 | 刘 雍 |
|
|
| 2 | 1时15分 |
8 | 袁佳璐 |
|
|
| 1 | 1时 |
9 | 丁 伟 |
|
|
|
|
|
10 | 蒋凯炎 | 2 |
|
| 1 | 3时10分 |
11 | 蒋素芬 | 1 |
|
|
|
|
12 | 王 晶 |
|
|
|
|
|
13 | 邵玉红 |
|
|
|
|
|
14 | 沈英红 |
|
|
| 1 | 30分 |
15 | 沈丽娟 | 1 |
|
| 2 | 1时35分 |
16 | 周子敬 |
|
|
|
|
|
17 | 吕 倩 |
|
|
|
|
|
18 | 蒋夏艳 |
|
|
|
|
|
19 | 赵 平 |
|
|
| 2 | 1时 |
20 | 沈黎近 |
|
|
| 2 | 1时45分 |
21 | 徐 慧 |
|
|
|
|
|
22 | 顾明峰 |
|
|
| 1 | 30分 |
23 | 程淑贤 |
|
|
|
|
|
24 | 周凌霖 |
|
|
|
|
|
25 | 马秋夏 |
|
|
| 1 | 2时30分 |
26 | 蔡懿晨 | 1 |
|
|
|
|
27 | 戚建英 |
|
|
| 12 | 16时55分 |
28 | 周红梅 |
|
|
|
|
|
29 | 陈轶琳 |
|
|
|
|
|
30 | 毛卫国 | 1 |
|
| 2 | 2时05分 |
级部 | 序号 | 姓名 | 公出 | 迟到 | 早退 | 私出 | 累时 |
初二 | 1 | 冯华忠 |
|
|
| 2 | 50分 |
2 | 张美红 | 2 |
|
| 4 | 5时40分 |
3 | 蒋晓英 |
|
|
| 6 | 6时45分 |
4 | 蒋春霞 | 1 |
|
|
|
|
5 | 薛 园 | 2 |
|
|
|
|
6 | 常 芮 | 1 |
|
|
|
|
7 | 徐雪兰 |
|
|
| 2 | 1时55分 |
8 | 王 勇 |
|
|
| 1 | 2时10分 |
9 | 陆 茗 |
|
|
| 1 | 25分 |
10 | 张立君 | 1 |
|
| 5 | 6时40分 |
11 | 陆洪涛 | 4 |
|
| 4 | 3时40分 |
12 | 毛秋伟 |
|
|
| 1 | 3时15分 |
13 | 顾榴英 |
|
|
| 3 | 1时55分 |
14 | 张 峰 |
|
|
| 2 | 1时20分 |
15 | 胡 冰 | 2 |
|
| 3 | 4时10分 |
16 | 刘 婷 | 1 |
|
| 5 | 4时45分 |
17 | 秦 超 |
|
|
| 7 | 5时25分 |
18 | 糜越是 | 1 |
|
| 3 | 4时50分 |
19 | 陈 宁 | 1 |
|
| 5 | 6时25分 |
20 | 高丹丹 |
|
|
| 3 | 3时35分 |
21 | 潘忆汶 | 1 |
|
| 3 | 3时45分 |
22 | 胡淑萍 | 1 |
|
| 1 | 30分 |
23 | 虞 戌 |
|
|
| 2 | 1时50分 |
24 | 石晓芬 |
|
|
|
|
|
25 | 谈晓泓 |
|
|
| 1 | 20分 |
26 | 虞舜弘 |
|
|
| 2 | 1时15分 |
27 | 张 振 |
|
|
| 4 | 3时05分 |
28 | 徐新茜 |
|
|
| 3 | 3时10分 |
| 29 | 徐 清 |
|
|
| 1 | 2时 |
| 30 | 王 婷 | 1 |
|
|
|
|
| 31 | 戎浩英 |
|
|
| 5 | 3时05分 |
| 32 | 毛金丰 |
|
|
|
|
|
| 33 | 杨婉芳 |
|
|
| 6 | 4时25分 |
| 34 | 顾红玉 |
|
|
|
|
|
| 35 |
|
|
|
|
|
|
| 36 |
|
|
|
|
|
|
| 37 |
|
|
|
|
|
|
级部 | 序号 | 姓名 | 公出 | 迟到 | 早退 | 私出 | 累时 |
| 1 | 张志刚 | 2 |
|
| 2 | 40分 |
| 2 | 戈颖娟 |
|
|
|
|
|
初三 | 3 | 谈凌燕 |
|
|
| 4 | 6时35分 |
4 | 庄向科 |
|
|
|
|
|
5 | 沈燕芳 |
|
|
| 3 | 3时55分 |
6 | 戈利燕 |
|
|
|
|
|
7 | 蒋正球 |
|
|
|
|
|
8 | 王岳明 |
|
|
|
|
|
9 | 卞小燕 |
|
|
|
|
|
10 | 赵文娟 |
|
|
|
|
|
11 | 周新宇 | 4 |
|
|
|
|
12 | 陆 平 | 2 |
|
| 2 | 1时45分 |
13 | 方 军 |
|
|
| 3 | 3时10分 |
14 | 吴东升 |
|
|
| 4 | 8时50分 |
15 | 马明贤 |
|
|
| 1 | 50分 |
16 | 曹 娟 |
|
|
| 1 | 50分 |
17 | 陈 耀 |
|
|
|
|
|
18 | 蒋 丽 |
|
|
|
|
|
19 | 毛海英 |
|
|
| 2 | 2时10分 |
20 | 杨迎红 |
|
|
| 2 | 1时50分 |
21 | 谈齐飞 |
|
|
| 5 | 4时15分 |
22 | 秦华新 |
|
|
| 4 | 5时20分 |
23 | 江征亚 |
|
|
|
|
|
24 | 梁 艳 |
|
|
|
|
|
25 | 吴 杰 |
|
|
| 4 | 7时10分 |
26 | 翟丽群 |
|
|
|
|
|
27 | 吴玉波 |
|
|
| 3 | 3时25分 |
28 | 吴玉华 |
|
|
|
|
|
29 | 张晓琴 |
|
|
| 9 | 7时50分 |
| 30 | 毛莉波 |
|
|
| 2 | 1时30分 |
| 31 | 杨丽霏 |
|
|
| 9 | 6时05分 |
| 32 | 夏竞君 |
|
|
|
|
|
| 33 | 戈静华 |
|
|
| 3 | 4时45分 |
| 34 | 陆卫刚 |
|
|
|
|
|
| 35 |
|
|
|
|
|
|
级部 | 序号 | 姓名 | 公出 | 迟到 | 早退 | 私出 | 累时 |
综合 | 1 | 孙 旭 |
|
|
|
|
|
2 | 陆立新 |
|
|
| 6 | 7时40分 |
3 | 秦凌云 |
|
|
| 3 | 2时05分 |
4 | 何晓承 |
|
|
| 1 | 55分 |
5 | 陈 波 |
|
|
|
|
|
6 | 邵晓锋 |
|
|
|
|
|
7 | 陈连英 |
|
|
| 3 | 2时30分 |
8 | 王卫金 |
|
|
|
|
|
9 | 徐 洪 |
|
|
| 1 | 35分 |
10 | 罗银燕 | 3 |
|
| 4 | 3时40分 |
11 | 倪 翔 |
|
|
|
|
|
12 | 杨华英 |
|
|
| 2 | 2时 |
13 | 陆燕妮 |
|
|
|
|
|
14 | 彭 瑶 |
|
|
| 2 | 1时40分 |
15 | 虞汉平 |
|
|
|
|
|
16 | 宣杏芬 |
|
|
| 3 | 3时35分 |
17 | 胡建秋 |
|
|
|
|
|
18 | 姚奇华 |
|
|
| 1 | 40分 |
19 | 朱玉英 |
|
|
|
|
|
20 | 谢浩春 |
|
|
|
|
|
21 | 黄子明 |
|
|
| 2 | 1时35分 |
22 | 唐 豹 |
|
|
|
|
|
23 | 徐春磊 |
|
|
|
|
|
24 | 符 晓 |
|
|
|
|
|
25 | 张 聪 |
|
|
|
|
|
26 | 徐 晔 |
|
|
|
|
|
27 | 戚秋雯 |
|
|
|
|
|
28 | 黄依芸 |
|
|
| 2 | 1时25分 |
29 | 费寒芳 |
|
|
|
|
|
30 | 戚高峰 |
|
|
|
|
|