2020.11月洛阳初中教师出勤统计
发布时间:2021-01-17
点击:
来源:
作者:lycz
2020.11月洛阳初中教师出勤统计 |
|
级部 | 序号 | 姓名 | 公出 | 迟到 | 早退 | 私出 | 累时 |
初一 | 1 | 王立琴 |
|
|
|
|
|
2 | 庄晓霞 | 1 |
|
| 3 | 4时35分 |
3 | 位广文 |
|
|
|
|
|
4 | 钱 珍 |
|
|
| 4 | 4时45分 |
5 | 陆彩婷 |
|
|
| 2 | 1时15分 |
6 | 邵均婷 |
|
|
| 1 | 3时55分 |
7 | 刘 雍 |
|
|
|
|
|
8 | 袁佳璐 |
|
|
|
|
|
9 | 丁 伟 |
|
|
|
|
|
10 | 蒋凯炎 |
|
|
| 1 | 1时50分 |
11 | 蒋素芬 |
|
|
|
|
|
12 | 王 晶 |
|
|
|
|
|
13 | 邵玉红 |
|
|
| 4 | 10时20分 |
14 | 沈英红 |
|
|
| 1 | 1时30分 |
15 | 沈丽娟 |
|
|
|
|
|
16 | 周子敬 |
|
|
|
|
|
17 | 吕 倩 |
|
|
|
|
|
18 | 蒋夏艳 |
|
|
|
|
|
19 | 赵 平 | 1 |
|
| 1 | 1时40分 |
20 | 沈黎近 |
|
|
| 4 | 8时15分 |
21 | 徐 慧 |
|
|
|
|
|
22 | 顾明峰 |
|
|
| 2 | 1时30分 |
23 | 程淑贤 |
|
|
|
|
|
24 | 周凌霖 |
|
|
|
|
|
25 | 马秋夏 |
|
|
| 1 | 2时35分 |
26 | 蔡懿晨 | 1 |
|
| 1 | 40分 |
27 | 戚建英 |
|
|
| 15 | 20时55分 |
28 | 周红梅 |
|
|
|
|
|
29 | 陈轶琳 |
|
|
| 2 | 2时30分 |
30 | 毛卫国 |
|
|
|
|
|
级部 | 序号 | 姓名 | 公出 | 迟到 | 早退 | 私出 | 累时 |
初二 | 1 | 冯华忠 |
|
|
| 1 | 30分 |
2 | 张美红 | 7 |
|
| 3 | 1时35分 |
3 | 蒋晓英 |
|
|
| 5 | 5时05分 |
4 | 蒋春霞 | 2 |
|
| 1 | 1时45分 |
5 | 薛 园 | 1 |
|
|
|
|
6 | 常 芮 |
|
|
| 2 | 1时25分 |
7 | 徐雪兰 |
|
|
|
|
|
8 | 王 勇 |
|
|
| 2 | 5时05分 |
9 | 陆 茗 |
|
|
| 1 | 15分 |
10 | 张立君 |
|
|
| 2 | 1时 |
11 | 陆洪涛 | 3 |
|
| 3 | 1时15分 |
12 | 毛秋伟 |
|
|
| 3 | 4时15分 |
13 | 顾榴英 | 1 |
|
| 3 | 3时25分 |
14 | 张 峰 |
|
|
|
|
|
15 | 胡 冰 |
|
|
| 4 | 5时 |
16 | 刘 婷 |
|
|
| 3 | 2时50分 |
17 | 秦 超 |
|
|
| 6 | 7时50分 |
18 | 糜越是 | 2 |
|
| 1 | 3时15分 |
19 | 陈 宁 |
|
|
| 5 | 3时20分 |
20 | 高丹丹 | 1 |
|
| 4 | 3时10分 |
21 | 潘忆汶 |
|
|
| 2 | 2时05分 |
22 | 胡淑萍 |
|
|
| 4 | 2时40分 |
23 | 虞 戌 | 1 |
|
| 1 | 2时05分 |
24 | 石晓芬 |
|
|
| 2 | 1时15分 |
25 | 谈晓泓 | 1 |
|
| 3 | 7时20分 |
26 | 虞舜弘 |
|
|
| 3 | 2时50分 |
27 | 张 振 |
|
|
| 4 | 3时15分 |
28 | 徐新茜 | 1 |
|
| 1 | 45分 |
| 29 | 徐 清 |
|
|
| 2 | 2时25分 |
| 30 | 王 婷 |
|
|
|
|
|
| 31 | 戎浩英 |
|
|
| 5 | 3时20分 |
| 32 | 毛金丰 |
|
|
|
|
|
| 33 | 杨婉芳 |
|
|
| 5 | 7时05分 |
| 34 | 顾红玉 |
|
|
| 2 | 5时20分 |
| 35 |
|
|
|
|
|
|
| 36 |
|
|
|
|
|
|
| 37 |
|
|
|
|
|
|
级部 | 序号 | 姓名 | 公出 | 迟到 | 早退 | 私出 | 累时 |
| 1 | 张志刚 | 2 |
|
| 4 | 2时15分 |
| 2 | 戈颖娟 | 2 |
|
|
|
|
初三 | 3 | 谈凌燕 |
|
|
| 4 | 5时50分 |
4 | 庄向科 | 1 |
|
|
|
|
5 | 沈燕芳 |
|
|
| 2 | 2时20分 |
6 | 戈利燕 | 1 |
|
| 3 | 2时20分 |
7 | 蒋正球 | 2 |
|
| 4 | 4时45分 |
8 | 王岳明 |
|
|
|
|
|
9 | 卞小燕 |
|
|
| 1 | 1时45分 |
10 | 赵文娟 |
|
|
|
|
|
11 | 周新宇 |
|
|
| 5 | 3时45分 |
12 | 陆 平 |
|
|
| 3 | 2时25分 |
13 | 方 军 |
|
|
| 3 | 1时25分 |
14 | 吴东升 |
|
|
| 5 | 6时 |
15 | 马明贤 |
|
|
| 2 | 2时10分 |
16 | 曹 娟 |
|
|
| 1 | 45分 |
17 | 陈 耀 |
|
|
| 3 | 2时05分 |
18 | 蒋 丽 |
|
|
|
|
|
19 | 毛海英 |
|
|
| 1 | 1时35分 |
20 | 杨迎红 |
|
|
|
|
|
21 | 谈齐飞 |
|
|
| 7 | 7时 |
22 | 秦华新 |
|
|
| 1 | 2时45分 |
23 | 江征亚 |
|
|
|
|
|
24 | 梁 艳 | 1 |
|
|
|
|
25 | 吴 杰 |
|
|
| 2 | 2时40分 |
26 | 翟丽群 |
|
|
|
|
|
27 | 吴玉波 |
|
|
| 4 | 1时30分 |
28 | 吴玉华 |
|
|
| 3 | 2时45分 |
29 | 张晓琴 |
|
|
| 8 | 5时10分 |
| 30 | 毛莉波 |
|
|
|
|
|
| 31 | 杨丽霏 |
|
|
| 8 | 3时35分 |
| 32 | 夏竞君 |
|
|
| 1 | 40分 |
| 33 | 戈静华 |
|
|
|
|
|
| 34 | 陆卫刚 |
|
|
|
|
|
| 35 |
|
|
|
|
|
|
级部 | 序号 | 姓名 | 公出 | 迟到 | 早退 | 私出 | 累时 |
综合 | 1 | 孙 旭 |
|
|
|
|
|
2 | 陆立新 |
|
|
| 6 | 8时20分 |
3 | 秦凌云 |
|
|
| 2 | 2时30分 |
4 | 何晓承 |
|
|
| 1 | 1时 |
5 | 陈 波 |
|
|
| 5 | 4时25分 |
6 | 邵晓锋 |
|
|
|
|
|
7 | 陈连英 |
|
|
| 1 | 20分 |
8 | 王卫金 |
|
|
|
|
|
9 | 徐 洪 |
|
|
|
|
|
10 | 罗银燕 | 3 |
|
| 4 | 3时35分 |
11 | 倪 翔 |
|
|
|
|
|
12 | 杨华英 |
|
|
| 1 | 50分 |
13 | 陆燕妮 |
|
|
|
|
|
14 | 彭 瑶 |
|
|
| 2 | 2时25分 |
15 | 虞汉平 |
|
|
|
|
|
16 | 宣杏芬 | 1 |
|
| 3 | 3时35分 |
17 | 胡建秋 |
|
|
|
|
|
18 | 姚奇华 |
|
|
|
|
|
19 | 朱玉英 |
|
|
|
|
|
20 | 谢浩春 |
|
|
|
|
|
21 | 黄子明 |
|
|
|
|
|
22 | 唐 豹 |
|
|
|
|
|
23 | 徐春磊 |
|
|
|
|
|
24 | 符 晓 |
|
|
|
|
|
25 | 张 聪 |
|
|
|
|
|
26 | 徐 晔 |
|
|
|
|
|
27 | 戚秋雯 |
|
|
|
|
|
28 | 黄依芸 |
|
|
| 3 | 4时50分 |
29 | 费寒芳 |
|
|
|
|
|
30 | 戚高峰 |
|
|
|
|
|