2021年5月18日下午,洛阳初级中学全体师生在学校学生发展处、团总支和工会的统一组织下,开展了“健心德育”课程之爱心义卖活动,现将所筹集的款项公示如下:
本次义卖统计到的现金是4309.5元,阳光币为23390元。
洛阳初中“健心德育”课程之爱心义卖款公示2021.5.21
班 级 | 金 额 | 班级 | 金额 | 班级 | 金额 | |||
人民币 | 阳光币 | 人民币 | 阳光币 | 人民币 | 阳光币 | |||
七(1) | 40 | 1300 | 八(1) | 275 | 21 | 九(1) | ||
七(2) | 212 | 803 | 八(2) | 266 | 835 | 九(2) | 1087 | |
七(3) | 0 | 1188 | 八(3) | 140 | 850 | 九(3) | 1170 | |
七(4) | 67.5 | 986 | 八(4) | 142 | 910 | 九(4) | 1795 | |
七(5) | 311 | 99 | 八(5) | 230 | 695 | 九(5) | 1193 | |
七(6) | 200 | 307 | 八(6) | 338.5 | 527 | 九(6) | 1080 | |
七(7) | 139 | 300 | 八(7) | 400 | 0 | 九(7) | ||
七(8) | 200 | 1260 | 八(8) | 460 | 200 | 九(8) | 330 | |
七(9) | 104.5 | 550 | 八(9) | 0 | 1509 | 九(10) | ||
七(10) | 40 | 0 | 八(10) | 0 | 1421 | 九(11) | ||
七(11) | 102 | 465 | 八(11) | 166 | 596 | 九(12) | ||
七(12) | 106 | 110 | 八(12) | 150 | 516 | |||
七(13) | 0 | 605 | ||||||
七(14) | 220 | 682 | ||||||
小 计 | 1742 | 8655 | 小 计 | 2567.5 | 8080 | 小 计 | 0 | 6655 |
总 计 | 大写(人民币) | 肆仟叁佰零拾玖元伍角 | 小写 | 4309.5 | ||||
大写(阳光币) | 小些 | 23390 |
2021.5.21