2023-2024学年第一学期洛阳初中第5、6周(10.7~10.15)校工作安排
发布时间:2023-10-11
点击:
来源:
作者:lycz
| 序号 | 负责部门 | 负责人 | 具体工作事项 | 备注 |
| 1 | 学生发展处 | 张志刚 | 第十届体育节、艺术节入场式 | |
| 2 | 常州市中小学名班主任考核工作 | |||
| 3 | 督导材料工作 | |||
| 4 | 学生问题处理 | |||
| 5 | 吴 杰 | 省红十字示范校推进会筹备;汇报报告、ppt | ||
| 6 | 资助:全国、省系统各类来源确定;指导学生家长省系统填报;汇总表等 | |||
| 7 | 督导材料工作 | |||
| 8 | 安全教育平台:学期授课、10月专题 | |||
| 9 | 陆洪涛 | 9月份流动红旗颁发;班级及宿舍常规考核 | ||
| 10 | 七年级阳光能量成长积分培训 | |||
| 11 | 运动会入场式旗手培训及运动会学生自治管理安排 | |||
| 12 | 学生问题处理 | |||
| 13 | 督导材料工作 | |||
| 14 | 王 晶 | 最美中学生 | ||
| 15 | 我看武进新发展短视频制作 | |||
| 16 | 生命之水材料收集 | |||
| 17 | 分管校长 | 顾红玉 | 参加“江苏省依法治校校长培训” | |
| 18 | 未成年人绘画作品上交 | |||
| 19 | 法治动漫和微视频作品上交 | |||
| 20 | 宪法小卫士知识竞赛 | |||
| 21 | “省红十字示范校”推进会 | “ | ||
| 22 | 市“骨干班主任、高级班主任”等考核条例制定 | |||
| 23 | 课程教学处 | 王立琴 | 期中试卷征订工作 | |
| 24 | 办学水平考核材料 | |||
| 25 | 年级组工作 | |||
| 26 | 虞 戌 | 完成督导材料 | ||
| 27 | 科技创新大赛及作文等比赛组织 | |||
| 28 | 运动会开幕式准备 | |||
| 29 | 分管校长 工 会 | 周新宇 | 师德建设月相关材料收集整理、师德建设案例上报 | |
| 30 | 初一全体学生10月10日周二下午第三节课开始观影《觅渡》 | |||
| 31 | 2023年教育事业统计报表有关填报工作 | |||
| 32 | 10月12、13日运动会各项工作安排 | |||
| 33 | 武进区2023年秋季学校卫生专项检查 10月8日进行检查 | |||
| 34 | 2023年秋季游泳测试10月17日—22日在常州市奥体中心游泳馆举行 | |||
| 35 | 徐 清 | 组织参加空中课堂 | ||
| 36 | 实验室期初登记 | |||
| 37 | 办学水平材料工作 | |||
| 38 | 分管校长 | 翟丽群 | 办学水平考核 | |
| 39 | 天宁区督学来校考察 | |||
| 40 | 常州市教学成果申报 | |||
| 41 | 党政办 | 戈颖娟 | 2023中级、二级教师职评工作 | |
| 42 | 工会师德建设月宣传工作 | |||
| 43 | 学校人事数据统计上报 | |||
| 44 | 蒋春霞 | 上级收文转发 | ||
| 45 | 校园新闻宣传 | |||
| 46 | 行政值日每日工作小结汇总 | |||
| 47 | 小记者中秋主题征文 | |||
| 48 | 毛秋伟 | 学校周工作计划整理 | ||
| 49 | 学校周计划公示 | |||
| 50 | 教师出勤统计 | |||
| 51 | 综合服务处 | 孙 旭 | 西校门扩建政府审批并施工 | |
| 52 | 电子围栏修复施工 | |||
| 53 | 迎接秋季卫生专项检查 | |||
| 54 | 学校运动会后勤保障 | |||
| 55 | 常州市中小学生田径比赛裁判工作 | |||
| 56 | 中考游泳测试后勤服务 | |||
| 57 | 督导材料准备 | |||
| 58 | 各类活动接待 | |||
| 59 | 完成领导交办其他事项 | |||
| 60 | 倪 翔 | 卫生常规 | ||
| 61 | 电教维护 | |||
| 62 | 田径操音响系统维修 | |||
| 63 | 秋季卫生专项检查 | |||
| 64 | 智慧校园推进 | |||
| 65 | 督导材料准备 | |||
| 66 | 秋季上课铃声调整 | |||
| 67 | 秋季运动会服务 | |||
| 68 | 其它后勤服务 | |||
| 69 | 庄向科 | 安全常规工作 | ||
| 70 | 国旗下讲话安全内容 | |||
| 71 | 局安全监管平台材料上传 | |||
| 72 | 督导材料准备 | |||
| 73 | 维修常规工作 | |||
| 74 | 其他后勤服务工作 |
附件:
苏公网安备32041202001011