2024年学校特殊载体目录
发布时间:2025-09-10
点击:
来源:原创
作者:毛海英
2024年特殊载体档案目录(学校锦旗奖杯奖状) | ||||||||||||||||||
序号 | 载体类型 | 归档日期 | 案卷名称 | 编号 | 载体 | 编制 | 密级 | 保管期限 | 对应档案号 | 备注 | ||||||||
年 | 月 | 日 | 规格 | 数量 | 单位 | 单位 | 日期 | |||||||||||
1 | 锦旗 | 2025 | 9 | 10 | 市足球锦标赛初中女子组第二名 | sw01 | 1 | 面 | 常州市教育局 | 2024.07.10-2025.07.10 | 永久 | 0000-2024-8.4-0001 | ||||||
2 | 奖牌 | 2025 | 9 | 10 | 市体育特色传统学校(足球类) | sw02 | 1 | 块 | 常州市教育局 | 2024.01.10-2025.08.10 | 永久 | 0000-2024-8.4-0002 | ||||||
3 | 奖牌 | 2025 | 9 | 10 | 市生命之水优秀组织奖 | sw03 | 1 | 块 | 常州市教育局 | 2024.03.10-2025.03.10 | 永久 | 0000-2024-8.4-0003 | ||||||
4 | 奖牌 | 2025 | 9 | 10 | 市航天科普赛团体二等奖 | sw04 | 1 | 块 | 常州市教育局 | 2024.03.10-2025.08.10 | 永久 | 0000-2024-8.4-0004 | ||||||
5 | 奖牌 | 2025 | 9 | 10 | 镇“岑村杯"掼蛋团体赛二等奖 | sw05 | 1 | 块 | 常州市教育局 | 2024.03.10-2025.09.10 | 永久 | 0000-2024-8.4-0005 | ||||||
6 | 奖牌 | 2025 | 9 | 10 | 2024年市无人机大赛团体二等奖 | sw06 | 1 | 块 | 常州市教育局 | 2024.08.10-2025.08.10 | 永久 | 0000-2024-8.4-0006 | ||||||
7 | 奖状 | 2025 | 9 | 10 | 2022-2023武进区德育工作先进学校 | sw07 | 1 | 张 | 武进区教育局 | 2024.01.10-2025.01.10 | 永久 | 0000-2024-8.4-0007 | ||||||
8 | 奖状 | 2025 | 9 | 10 | 2022-2023区素质教育评估二等奖 | sw08 | 1 | 张 | 常州市教育局 | 2024.01.10-2025.01.10 | 永久 | 0000-2024-8.4-0008 | ||||||
9 | 奖状 | 2025 | 9 | 10 | 武进区禁毒工作先进单位 | sw09 | 1 | 张 | 常州市教育局 | 2024.01.10-2025.01.10 | 永久 | 0000-2024-8.4-0009 | ||||||
10 | 奖状 | 2025 | 9 | 10 | 市青少年模拟法庭 铜奖 | sw10 | 1 | 张 | 常州市教育局 | 2024.01.10-2025.01.10 | 永久 | 0000-2024-8.4-0010 | ||||||
11 | 奖状 | 2025 | 9 | 10 | 劳动教育“精品教育”案例二等奖 | sw11 | 1 | 张 | 常州市教育局 | 2024.01.10-2025.01.10 | 永久 | 0000-2024-8.4-0011 | ||||||
12 | 奖状 | 2025 | 9 | 10 | 市青少年空天科普大赛二等奖 | sw12 | 1 | 张 | 武进区教育局 | 2024.03.10-2025.03.10 | 永久 | 0000-2024-8.4-0012 | ||||||
13 | 奖状 | 2025 | 9 | 10 | 省金钥匙比赛科技教育先进集体 | sw13 | 1 | 张 | 江苏省教育厅 | 2024.03.10-2025.03.10 | 永久 | 0000-2024-8.4-0013 | ||||||
14 | 奖状 | 2025 | 9 | 10 | “武进区三八红旗集体” | sw14 | 1 | 张 | 武进区妇联 | 2024.03.10-2025.03.10 | 永久 | 0000-2024-8.4-0014 | ||||||
15 | 奖状 | 2025 | 9 | 10 | 常州市优秀志愿服务项目 | sw15 | 1 | 张 | 常州市关工会 | 2024.04.10-2025.04.10 | 永久 | 0000-2024-8.4-0015 | ||||||
16 | 奖状 | 2025 | 9 | 10 | 区象棋比赛团体第五名 | sw16 | 1 | 张 | 武进区教育局 | 2024.04.10-2025.04.10 | 永久 | 0000-2024-8.4-0016 | ||||||
17 | 奖状 | 2025 | 9 | 10 | 《阳关三叠》区优秀案例二等奖 | sw17 | 1 | 张 | 武进区教育局 | 2024.06.10-2025.06.10 | 永久 | 0000-2024-8.4-0017 | ||||||
18 | 奖状 | 2025 | 9 | 10 | 《胶州扇舞》区舞蹈二等奖 | sw18 | 1 | 张 | 武进区教育局 | 2024.06.10-2025.06.10 | 永久 | 0000-2024-8.4-0018 | ||||||
19 | 奖状 | 2025 | 9 | 17 | 《上春山》区器乐比赛一等奖 | sw19 | 1 | 张 | 武进区教育局 | 2024.06.10-2024.06.10 | 永久 | 0000-2024-8.4-0019 | ||||||
20 | 奖状 | 2025 | 9 | 17 | 《剪纸》区艺术展示特等奖 | sw20 | 1 | 张 | 武进区教育局 | 2024.06.10-2025.06.10 | 永久 | 0000-2024-8.4-0020 | ||||||
21 | 奖状 | 2025 | 9 | 17 | 《闪耀明天》区艺术展示一等奖 | sw21 | 1 | 张 | 武进区教育局 | 2024.06.21-2025.06.21 | 永久 | 0000-2024-8.4-0021 | ||||||
22 | 奖状 | 2025 | 9 | 18 | 《剪纸艺术实践工作坊》二等奖 | sw22 | 1 | 张 | 武进区教育局 | 2024.06.21-2025.06.22 | 永久 | 0000-2024-8.4-0022 | ||||||
23 | 奖状 | 2025 | 10 | 19 | 《陶器回归》区实践活动特等奖 | sw23 | 1 | 张 | 武进区教育局 | 2024.06.21-2025.06.23 | 永久 | 0000-2024-8.4-0023 | ||||||
24 | 奖状 | 2025 | 10 | 19 | 《培养全面发展的个体》区一等奖 | sw24 | 1 | 张 | 武进区教育局 | 2024.06.21-2025.06.24 | 永久 | 0000-2024-8.4-0024 | ||||||
25 | 奖状 | 2025 | 10 | 20 | 区青少年科技竞赛优秀组织奖 | sw25 | 1 | 张 | 武进区教育局 | 2024.06.21-2025.06.25 | 永久 | 0000-2024-8.4-0025 | ||||||
26 | 奖状 | 2025 | 10 | 20 | 区青少年科技竞赛投篮一等奖 | sw26 | 1 | 张 | 武进区教育局 | 2024.06.21-2025.06.26 | 永久 | 0000-2024-8.4-0026 | ||||||
27 | 奖状 | 2025 | 10 | 20 | 《大自然的馈赠》常州市三等奖 | sw27 | 1 | 张 | 常州市教育局 | 2024.06.21-2025.06.27 | 永久 | 0000-2024-8.4-0027 | ||||||
28 | 奖状 | 2025 | 10 | 20 | 2024年市无人机大赛团体二等奖 | sw28 | 1 | 张 | 常州市教育局 | 2024.08.21-2025.08.28 | 永久 | 0000-2024-8.4-0028 | ||||||
29 | 奖状 | 2025 | 10 | 20 | 市中华诵读经典中学生组一等奖 | sw29 | 1 | 张 | 常州市教育局 | 2024.09.21-2025.09.29 | 永久 | 0000-2024-8.4-0029 | ||||||
30 | 奖状 | 2025 | 10 | 20 | 省“祖国在我心中”优秀组织奖 | sw30 | 1 | 张 | 关心下一代周报 | 2024.09.21-2025.09.30 | 永久 | 0000-2024-8.4-0030 | ||||||
31 | 奖状 | 2025 | 10 | 20 | 联合国中国青少年环境大会展示 | sw31 | 1 | 张 | 中国福利会 | 2024.10.21-2025.10.31 | 永久 | 0000-2024-8.4-0031 | ||||||
32 | 奖状 | 2025 | 10 | 20 | 2024年消防演讲大赛优秀组织奖 | sw32 | 1 | 张 | 武进区教育局 | 2024.10.21-2025.10.32 | 永久 | 0000-2024-8.4-0032 | ||||||
33 | 奖状 | 2025 | 10 | 20 | 区思政课教学资源优秀组织奖 | sw33 | 1 | 张 | 区教师发展中心 | 2024.11.21-2025.11.33 | 永久 | 0000-2024-8.4-0033 | ||||||
34 | 奖状 | 2025 | 10 | 20 | 2023-2024学校素质教育一等奖 | sw34 | 1 | 张 | 武进区教育局 | 2024.11.21-2025.11.34 | 永久 | 0000-2024-8.4-0034 | ||||||
35 | 奖状 | 2025 | 10 | 20 | 区青少年读书活动优秀组织奖 | sw35 | 1 | 张 | 武进区教育局 | 2024.12.21-2025.12.35 | 永久 | 0000-2024-8.4-0035 | ||||||
36 | 奖状 | 2025 | 10 | 20 | 区红十字生命教育竞赛三等奖 | sw36 | 1 | 张 | 红十字会总会 | 2024.12.21-2025.12.36 | 永久 | 0000-2024-8.4-0036 | ||||||
37 | 奖状 | 2025 | 10 | 20 | 区劳动教育“大课程'精品课程 | sw37 | 1 | 张 | 武进区教育局 | 2024.12.21-2025.12.37 | 永久 | 0000-2024-8.4-0037 | ||||||
38 | 奖状 | 2025 | 10 | 20 | 区阳光体育优秀营地一等奖 | sw38 | 1 | 张 | 武进区教育局 | 2024.12.21-2025.12.38 | 永久 | 0000-2024-8.4-0038 | ||||||
39 | 奖状 | 2025 | 10 | 20 | 区车辆模型竞赛团体一等奖 | sw39 | 1 | 张 | 武进区教育局 | 2024.12.21-2025.12.39 | 永久 | 0000-2024-8.4-0039 | ||||||
40 | 奖状 | 2025 | 10 | 20 | 区聪明独算竞赛团体三等奖 | sw40 | 1 | 张 | 区科协 | 2024.12.21-2025.12.40 | 永久 | 0000-2024-8.4-0040 | ||||||
41 | 奖状 | 2025 | 10 | 20 | 高晓声文学研究会优秀组织奖 | sw41 | 1 | 张 | 高晓声文学研究会 | 2024.12.21-2025.12.41 | 永久 | 0000-2024-8.4-0041 | ||||||
附件: