2025-2026学年第一学期洛阳初中第11周(11.10~11.16)校工作安排
发布时间:2025-11-11
点击:
来源:原创
作者:毛秋伟
| 序号 | 负责部门 | 负责人 | 具体工作事项 |
| 1 | 校长室 党支部 | 陆卫刚 | 党政工联席会议 |
| 2 | 区体育教师基本功竞赛在我校举行 | ||
| 3 | 就餐方式改变后食堂上调承包金现场论证会 | ||
| 4 | 四所学校督学 | ||
| 5 | 党政办 | 戈颖娟 | 2023-2024行政人员绩效津贴及全体教职工加班费核算 |
| 6 | 教师职评材料辅助及审核工作 | ||
| 7 | 区中小学朗诵展演排练参赛 | ||
| 8 | 刘佳宁 | 每日文件收发 | |
| 9 | 每日行政值日汇总 | ||
| 10 | 毛秋伟 | 教师会议、升旗仪式出勤情况汇总 | |
| 11 | 校务公开栏布置 | ||
| 12 | 学校荣誉校园网公示 | ||
| 13 | 课程教学处 | 虞戌 | 七年级语数外武进区抽测 |
| 14 | 学科网使用情况及续订 | ||
| 15 | 年级及条线相关工作 | ||
| 16 | 绩效核算 | ||
| 17 | 王晶 | 体育设施验收评估材料 | |
| 18 | 绩效核算 | ||
| 19 | 期中年级事宜 | ||
| 20 | 陆平 | 期中考试及七年级质量抽测考试安排 | |
| 21 | 学籍常规管理 | ||
| 22 | 2023年8月~2020年7月绩效结算 | ||
| 23 | 教学 分管校长 | 周新宇 | 戚秋雯按规定吸收为预备党员,相关事项联系退休老党员,征求意见 |
| 24 | 学习贯彻好党的二十届四中全会精神、十五个五年规划的建议 | ||
| 25 | 周二11月11日,参加征订教辅谋利市级专项检查 | ||
| 26 | 气排球比赛工会组织队员训练,参加22日协作片比赛 | ||
| 27 | 做好武进区中小学常规管理督导的各项常规准备工作 | ||
| 28 | 2023.8---2024.7绩效考核进行核算 | ||
| 29 | 期中考试各项安排,初一年级区抽测工作 | ||
| 30 | 陆洪涛 | 颁发十月份流动红旗 | |
| 31 | 淹城社会实践活动对接 | ||
| 32 | 学生问题处理 | ||
| 33 | 班级及宿舍常规考核 | ||
| 34 | 薛园 | 每日之星 | |
| 35 | 禁毒征文 | ||
| 36 | 苏程 | 第四次团课开展 | |
| 37 | 升旗仪式 | ||
| 38 | 德育 分管校长 | 顾红玉 | 学生问题处理 |
| 39 | “幸福家园 童心陪伴”项目报告会准备工作 | ||
| 40 | 心理问题学生签安全承诺书 | ||
| 41 | 徐清 | 常州市物理老师全员培训,南片集中我校 | |
| 42 | 实验平台督促老师完成 | ||
| 43 | 综合服务处 | 孙旭 | 校园工程审计材料报送资料准备 |
| 44 | 2026年学校工程、采购预算上报 | ||
| 45 | 食堂劳务团队用工费率谈判 | ||
| 46 | 教育工委巡查反馈 | ||
| 47 | 区体育教师基本功竞赛后勤服务 | ||
| 48 | 食堂常规工作 | ||
| 49 | 各类采购报批、报销 | ||
| 50 | 完成领导交办其他事项 | ||
| 51 | 倪翔 | 卫生常规 | |
| 52 | 电教维护 | ||
| 53 | 网络安全 | ||
| 54 | 胸卡办领 | ||
| 55 | 期中考试铃声调整 | ||
| 56 | 校园打卡系统部署 | ||
| 57 | 其他部门协助工作 | ||
| 58 | 庄向科 | 安全常规工作 | |
| 59 | 宿舍消防疏散逃生演练 | ||
| 60 | 午晚餐人员名单调整统计 | ||
| 61 | 局安全监管平台材料上交 | ||
| 62 | 社会单位消防管理平台日常巡检和维保记录材料等上传 | ||
| 63 | 其他后勤服务工作 | ||
| 64 | 吴杰 | 党建:戚秋雯吸收为预备党员相关事宜 | |
| 65 | 日常零星维修:派修、记录;10月汇总 | ||
| 66 | 日常绿化维护 | ||
| 67 | 住宿管理:(临时)退宿、新增住宿的备注及早餐调整 | ||
| 68 | 寄宿生家长进出校园报备、登记等管理 | ||
| 69 | 固定资产:入库、账物一致有计划推进 | ||
| 70 | 能源审计材料及迎接审计 | ||
| 71 | 其他临时服务事宜 | ||
| 72 | 徐晔 | 食堂做账 | |
| 73 | 食堂阳光平台录入数据 | ||
| 74 | 申报、测算个税 |
附件:
苏公网安备32041202001011